DJ Comp Average

5.199,50 PKT -4,19 (-0,08%) 23.05. 22:53
ISIN: XC0009694198 (WKN 969419)
Börse: DOW JONES INDIZES
Symbol: DJC.DJ
aufnehmen in: WatchlistPortfolio
Trend kurzfristig
Wertpapierart
Index
gehandelte Stück
178.142.941
Gesamtumsatz
---
Eröffnungskurs
5.197,80
Allzeithoch
5.302,41
Tageshoch
5.208,34
Tagestief
5.151,38
Jahreshoch
5.302,41
Jahrestief
4.442,10
Geldkurs
5.191,62
Briefkurs
5.203,02
Tagesendkurse
23.05. 5.199,50
22.05. 5.203,69
21.05. 5.257,80
20.05. 5.245,16
17.05. 5.261,60
16.05. 5.211,34
15.05. 5.239,72
14.05. 5.209,41
13.05. 5.153,04
10.05. 5.171,51
09.05. 5.154,29
08.05. 5.189,77

Unternehmen im DJ Comp Average

NameKursTrendDifferenzChartDatumZeit
3M Co 110,41 -0,38 -0,34% c 24.05.03:00
AES Corp 12,90 0,06 0,47% c 24.05.03:00
Alaska Air Group Inc 59,16 1,60 2,78% c 24.05.03:00
Alcoa Inc 8,54 -0,15 -1,73% c 24.05.03:00
American Electric Power Co Inc 48,28 -0,31 -0,64% c 24.05.03:00
American Express Co 74,69 0,25 0,34% c 24.05.03:01
AT&T 36,74 0,12 0,33% c 24.05.02:04
Bank of America Corp 13,21 -0,10 -0,75% c 24.05.03:00
Boeing Co 99,75 1,82 1,86% c 24.05.03:00
C.H. Robinson Worldwide 59,49 0,38 0,64% c 24.05.03:00
Caterpillar Inc 86,95 -0,75 -0,86% c 24.05.03:01
CenterPoint Energy Inc 23,86 0,12 0,51% c 24.05.03:01
Chevron 125,40 0,47 0,38% c 24.05.03:01
Cisco Systems 23,51 0,17 0,73% c 24.05.03:00
Coca-Cola Co 41,93 -0,32 -0,76% c 24.05.03:00
Con-Way 38,24 -0,33 -0,86% c 24.05.03:01
Consolidated Edison Inc 59,01 -0,60 -1,01% c 24.05.03:00
CSX Corp 25,35 -0,41 -1,59% c 24.05.03:01
Delta Air Lines 18,49 0,31 1,71% c 24.05.03:01
Dominion Resources Inc Virgin 58,95 -0,31 -0,52% c 24.05.02:04
Duke Energy Corp 69,76 -0,43 -0,61% c 24.05.03:01
E.I. DuPont de Nemours & Co 55,35 -0,22 -0,40% c 24.05.03:00
Edison International 48,26 -0,36 -0,74% c 24.05.03:01
Exelon Corp 34,72 0,12 0,35% c 24.05.03:01
Expeditors International of Wa 40,14 1,84 4,80% c 24.05.03:00
Exxon Mobil Corp 91,79 -0,40 -0,43% c 24.05.03:01
FedEx Corp 99,10 -0,55 -0,55% c 24.05.03:01
FirstEnergy Corp 42,99 -0,51 -1,17% c 24.05.03:00
GATX Corp 51,90 -0,30 -0,57% c 24.05.03:01
General Electric Co 23,66 -0,20 -0,84% c 24.05.03:00
Hewlett-Packard Co 24,86 3,63 17,10% c 24.05.03:01
Home Depot Inc 78,91 -0,78 -0,98% c 24.05.03:00
Intel Corporation 24,05 -0,02 -0,08% c 24.05.03:00
International Business Machine 206,16 -0,83 -0,40% c 24.05.03:01
J.B. Hunt Transport Services 75,66 0,36 0,48% c 24.05.03:00
JetBlue Airways Corporation 6,37 0,11 1,76% c 24.05.03:00
Johnson & Johnson 87,21 -1,25 -1,41% c 24.05.03:00
JPMorgan Chase & Co 53,35 -0,28 -0,52% c 24.05.03:00
Kansas City Southern 112,00 1,73 1,57% c 24.05.03:00
Kirby Corp 79,68 -0,67 -0,83% c 24.05.03:00
Landstar System 55,12 -0,41 -0,74% c 24.05.03:00
Matson Inc 25,69 -0,19 -0,73% c 24.05.03:00
McDonalds Corp 101,03 -0,71 -0,70% c 24.05.03:00
Merck & Co Inc 47,33 0,62 1,33% c 24.05.03:00
Microsoft Corporation 34,15 -0,46 -1,33% c 24.05.02:10
NextEra Energy Inc 78,22 -0,94 -1,19% c 24.05.03:00
NiSource Inc 28,81 -0,21 -0,72% c 24.05.03:00
Norfolk Southern Corp 77,45 -0,38 -0,49% c 24.05.03:00
Pfizer Inc 29,11 -0,19 -0,65% c 24.05.03:00
PG&E Corp 46,49 -0,28 -0,60% c 24.05.03:00
Seite 1 von 2
« »
1 2

Data provided by vwd
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
Rückfragen an: kursinfo@derStandard.at