MDAX PERFORMANCE-INDEX

14.048,00 PKT +83,21 (0,60%) 17.06. 17:45
ISIN: DE0008467416 (WKN 846741)
Börse: XETRA
Symbol: MDAX
aufnehmen in: WatchlistPortfolio
Trend kurzfristig
Wertpapierart
Index
gehandelte Stück
---
Gesamtumsatz
---
Eröffnungskurs
14.005,80
Allzeithoch
14.325,20
Tageshoch
14.115,96
Tagestief
14.005,73
Jahreshoch
14.325,20
Jahrestief
12.008,10
Geldkurs
---
Briefkurs
---
Tagesendkurse
17.06. 14.048,00
14.06. 13.964,79
13.06. 13.833,52
12.06. 13.888,08
11.06. 13.812,18
10.06. 13.931,60
07.06. 13.846,80
06.06. 13.706,84
05.06. 13.790,70
04.06. 14.006,30
03.06. 13.950,97
31.05. 14.093,59

Unternehmen im MDAX PERFORMANCE-INDEX

NameKursTrendDifferenzChartDatumZeit
AAREAL BANK AG INHABER-AKTIEN O.N. 18,74 -0,02 -0,11% c 17.06.17:35
AURUBIS AG INHABER-AKTIEN O.N. 46,37 0,08 0,17% c 17.06.17:35
AXEL SPRINGER AG VINK.NAMENS-AKTIEN O.N. 33,12 0,27 0,82% c 17.06.17:35
BAYWA AG VINK. NAMENS-AKTIEN O.N. 38,64 0,23 0,59% c 17.06.17:35
BILFINGER 76,39 0,20 0,26% c 17.06.17:35
BRENNTAG AG NAMENS-AKTIEN O.N. 120,00 0,20 0,17% c 17.06.17:35
CELESIO AG NAMENS-AKTIEN O.N. 16,08 0,29 1,84% c 17.06.17:35
DEUTSCHE EUROSHOP AG NAMENS-AKTIEN O.N. 32,33 0,22 0,69% c 17.06.17:35
DEUTSCHE WOHNEN AG INHABER-AKTIEN O.N. 13,63 0,09 0,66% c 17.06.17:35
DUERR AG INHABER-AKTIEN O.N. 49,03 0,68 1,41% c 17.06.17:35
ELRINGKLINGER AG NAMENS-AKTIEN O.N. 26,63 0,20 0,76% c 17.06.17:35
EUROP.AERON.DEF.+SPACE CO.EADS AANDELEN OP NAAM EO 1 42,90 0,11 0,26% c 17.06.17:35
FIELMANN AG INHABER-AKTIEN O.N. 80,93 -0,05 -0,06% c 17.06.17:35
FRAPORT AG FFM.AIRPORT.SER.AG INHABER-AKTIEN O.N. 45,27 0,04 0,09% c 17.06.17:36
FUCHS PETROLUB AG INHABER-VORZUGSAKT. O.ST.O.N. 64,86 0,13 0,20% c 17.06.17:36
GAGFAH S.A. ACTIONS NOM. EO 1,25 10,01 0,38 3,91% c 17.06.17:35
GEA GROUP AG INHABER-AKTIEN O.N. 28,60 0,06 0,21% c 17.06.17:35
GERRESHEIMER AG INHABER-AKTIEN O.N. 44,84 0,42 0,95% c 17.06.17:35
GERRY WEBER INTERNATIONAL AG INHABER-AKTIEN O.N. 32,54 -0,67 -2,00% c 17.06.17:35
GILDEMEISTER AG INHABER-AKTIEN O.N. 17,12 0,06 0,35% c 17.06.17:35
GSW IMMOBILIEN AG INHABER-AKTIEN O.N. 28,97 -0,23 -0,77% c 17.06.17:35
HAMBURGER HAFEN U. LOGISTIK AG NAMENS-AKTIEN A-SPARTE O.N. 17,56 -0,15 -0,85% c 17.06.17:35
HANNOVER RUECK SE NAMENS-AKTIEN O.N. 57,30 1,84 3,32% c 17.06.17:35
HOCHTIEF AG INHABER-AKTIEN O.N. 51,71 -0,04 -0,08% c 17.06.17:35
HUGO BOSS AG NAMENS-AKTIEN O.N. 84,07 0,00 0,00% c 17.06.17:35
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG INHABER-AKTIEN O.N. 82,47 -0,22 -0,27% c 17.06.17:35
KLOECKNER & CO SE NAMENS-AKTIEN O.N. 9,02 -0,10 -1,09% c 17.06.17:35
KRONES AG INHABER-AKTIEN O.N. 54,42 -0,03 -0,06% c 17.06.17:35
KUKA AG INHABER-AKTIEN O.N. 33,53 -0,15 -0,43% c 17.06.17:35
LEONI AG NAMENS-AKTIEN O.N. 38,61 -0,48 -1,22% c 17.06.17:35
MAN SE INHABER-STAMMAKTIEN O.N. 84,00 0,00 0,00% c 17.06.17:35
METRO AG INHABER-STAMMAKTIEN O.N. 26,95 0,66 2,51% c 17.06.17:35
MTU AERO ENGINES AG NAMENS-AKTIEN O.N. 76,70 0,33 0,43% c 17.06.17:35
NORMA GROUP AG NAMENS-AKTIEN O.N. 28,06 0,76 2,78% c 17.06.17:35
PROSIEBENSAT.1 MEDIA AG VORZUGSAKTIEN O.ST.O.N. 33,22 0,83 2,55% c 17.06.17:35
PUMA SE INHABER-AKTIEN O.N. 226,45 5,95 2,70% c 17.06.17:35
RATIONAL AG INHABER-AKTIEN O.N. 251,55 1,05 0,42% c 17.06.17:35
RHEINMETALL AG INHABER-AKTIEN O.N. 38,55 0,26 0,67% c 17.06.17:36
RHOEN-KLINIKUM AG INHABER-AKTIEN O.N. 17,63 -0,09 -0,51% c 17.06.17:35
SALZGITTER AG INHABER-AKTIEN O.N. 27,15 0,13 0,46% c 17.06.17:35
SGL CARBON SE INHABER-AKTIEN O.N. 27,71 1,05 3,94% c 17.06.17:35
SKY DEUTSCHLAND AG NAMENS-AKTIEN O.N. 5,13 0,021 0,41% c 17.06.17:35
STADA ARZNEIMITTEL AG VINK.NAMENS-AKTIEN O.N. 33,64 0,30 0,90% c 17.06.17:35
SUEDZUCKER AG INHABER-AKTIEN O.N. 25,53 0,21 0,83% c 17.06.17:35
SYMRISE AG INHABER-AKTIEN O.N. 30,80 0,24 0,79% c 17.06.17:35
TAG IMMOBILIEN AG INHABER-AKTIEN O.N. 8,36 -0,27 -3,09% c 17.06.17:35
TUI AG NAMENS-AKTIEN O.N. 9,04 0,051 0,57% c 17.06.17:35
WACKER CHEMIE AG INHABER-AKTIEN O.N. 58,16 -0,02 -0,03% c 17.06.17:35
WINCOR NIXDORF AG INHABER-AKTIEN O.N. 42,35 0,075 0,18% c 17.06.17:35

Data provided by vwd
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
Rückfragen an: kursinfo@derStandard.at