CAC 40

4.001,27 PKT +22,20 (0,56%) 17.05. 18:05
ISIN: FR0003500008 (WKN 969400)
Börse: Paris
Symbol: PX1
aufnehmen in: WatchlistPortfolio
Trend kurzfristig
Wertpapierart
Index
gehandelte Stück
---
Gesamtumsatz
---
Eröffnungskurs
3.969,82
Allzeithoch
6.944,77
Tageshoch
4.018,84
Tagestief
3.962,31
Jahreshoch
4.018,84
Jahrestief
3.584,38
Geldkurs
---
Briefkurs
---
Tagesendkurse
17.05. 4.001,27
17.05. 4.001,27
16.05. 3.979,07
15.05. 3.982,23
14.05. 3.966,06
13.05. 3.945,20
10.05. 3.953,83
09.05. 3.928,58
08.05. 3.956,28
07.05. 3.921,32
06.05. 3.907,04
03.05. 3.912,95

Unternehmen im CAC 40

NameKursTrendDifferenzChartDatumZeit
ACCOR 26,92 0,12 0,00% c 17.05.17:36
AIR LIQUIDE 97,24 1,33 1,39% c 17.05.17:38
ALSTOM 27,71 -0,51 -1,79% c 17.05.17:37
ARCELORMITTAL 9,97 0,19 0,00% c 17.05.17:35
AXA 15,09 -0,02 -0,10% c 17.05.17:39
BNP PARIBAS ACT.A 46,49 0,64 1,40% c 17.05.17:37
BOUYGUES 20,28 -0,39 -1,89% c 17.05.17:37
CAP GEMINI 39,28 -0,11 -0,27% c 17.05.17:37
CARREFOUR 23,27 -0,07 -0,28% c 17.05.17:37
CREDIT AGRICOLE 7,36 0,079 1,09% c 17.05.17:37
DANONE 58,11 -0,76 -1,29% c 17.05.17:35
EADS 43,30 0,00 0,00% c 17.05.17:38
EDF 17,35 0,16 0,93% c 17.05.17:36
ESSILOR INTL. 88,22 -0,41 -0,46% c 17.05.17:39
FRANCE TELECOM 8,23 0,019 0,23% c 17.05.17:37
GDF SUEZ 16,61 0,25 1,50% c 17.05.17:38
GEMALTO 63,29 2,89 4,78% c 17.05.17:35
L'OREAL 135,00 -1,65 -1,21% c 17.05.17:38
LAFARGE 54,21 0,16 0,30% c 17.05.17:38
LEGRAND 38,69 0,29 0,74% c 17.05.17:35
LVMH 141,65 1,25 0,89% c 17.05.17:36
MICHELIN 71,09 3,04 4,47% c 17.05.17:37
PERNOD RICARD 92,82 -0,88 -0,94% c 17.05.17:38
PPR 176,10 0,65 0,37% c 17.05.17:39
PUBLICIS GROUPE SA 55,59 0,34 0,62% c 17.05.17:39
RENAULT 61,29 2,10 3,55% c 17.05.17:39
SAFRAN 40,11 -0,15 0,00% c 17.05.17:39
SAINT GOBAIN 32,72 -0,28 0,00% c 17.05.17:37
SANOFI 84,50 -0,12 -0,14% c 17.05.17:39
SCHNEIDER ELECTRIC 60,06 0,81 1,37% c 17.05.17:38
SOCIETE GENERALE 31,50 0,74 2,39% c 17.05.17:35
SOLVAY 113,50 0,70 0,62% c 17.05.17:36
STMICROELECTRONICS 7,32 0,098 1,36% c 17.05.17:35
TECHNIP 84,21 -0,72 -0,85% c 17.05.17:35
TOTAL 39,00 0,45 1,17% c 17.05.17:39
UNIBAIL-RODAMCO 207,45 4,25 2,09% c 17.05.17:35
VALLOUREC 43,29 1,21 2,88% c 17.05.17:38
VEOLIA ENVIRON. 10,63 -0,04 -0,33% c 17.05.17:37
VINCI 38,03 0,31 0,82% c 17.05.17:39
VIVENDI 15,19 -0,11 -0,72% c 17.05.17:37

Data provided by vwd
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
Rückfragen an: kursinfo@derStandard.at