NASDAQ 100

2.991,45 PKT -7,68 (-0,26%) 23.05. 23:15
ISIN: --- (WKN A0AE1X)
Börse: NASDAQ INDIZES
Symbol: NDX_X.IQ
aufnehmen in: WatchlistPortfolio
Trend kurzfristig
Wertpapierart
Index
gehandelte Stück
---
Gesamtumsatz
---
Eröffnungskurs
2.967,93
Allzeithoch
4.816,35
Tageshoch
3.002,55
Tagestief
2.966,65
Jahreshoch
3.053,51
Jahrestief
2.689,83
Geldkurs
---
Briefkurs
---
Tagesendkurse
23.05. 2.991,45
22.05. 2.999,13
21.05. 3.026,45
20.05. 3.020,97
17.05. 3.028,96
16.05. 2.999,34
15.05. 3.002,62
14.05. 2.996,05
13.05. 2.982,09
10.05. 2.981,02
09.05. 2.961,12
08.05. 2.968,24

Unternehmen im NASDAQ 100

NameKursTrendDifferenzChartDatumZeit
Intuitive Surgical 478,46 8,16 1,74% c 24.05.03:00
KLA-Tencor Corporation 54,94 -0,54 -0,97% c 24.05.02:10
Kraft Foods Group 56,90 -0,05 -0,09% c 24.05.03:00
Liberty Global 74,84 -0,66 -0,87% c 24.05.03:00
Liberty Interactive Corporatio 22,97 0,07 0,31% c 24.05.03:00
Life Technologies Corporation 73,94 -0,16 -0,22% c 24.05.03:00
Linear Technology Corporation 37,04 -0,26 -0,70% c 24.05.03:00
Mattel 45,35 -0,52 -1,13% c 24.05.03:00
Maxim Integrated Products 30,02 -0,18 -0,60% c 24.05.03:00
Microchip Technology Incorpora 36,34 0,02 0,06% c 24.05.03:00
Micron Technology 11,39 0,47 4,30% c 24.05.03:00
Microsoft Corporation 34,15 -0,46 -1,33% c 24.05.02:10
Mondelez International 31,23 -0,54 -1,70% c 24.05.03:00
Monster Beverage Corporation 56,75 -0,13 -0,23% c 24.05.03:00
Mylan Inc 31,75 0,20 0,63% c 24.05.03:00
NetApp 36,89 -0,39 -1,05% c 24.05.03:00
News Corporation 32,87 -0,35 -1,05% c 24.05.03:00
Nuance Communications 19,23 -0,01 -0,05% c 24.05.03:00
NVIDIA Corporation 14,63 0,23 1,60% c 24.05.03:00
O'Reilly Automotive 110,23 -0,33 -0,30% c 24.05.03:00
Oracle Corporation 34,23 0,11 0,32% c 24.05.03:00
PACCAR Inc 53,96 -0,16 -0,30% c 24.05.03:00
Paychex 37,95 -0,03 -0,08% c 24.05.03:00
Perrigo Company 117,86 -0,21 -0,18% c 24.05.03:00
priceline.com Incorporated 803,60 5,57 0,70% c 24.05.03:00
QUALCOMM Incorporated 63,91 -1,32 -2,02% c 24.05.03:00
Randgold Resources Limited 76,19 1,60 2,15% c 24.05.02:10
Regeneron Pharmaceuticals 254,87 -7,55 -2,88% c 24.05.03:00
Ross Stores 65,08 -0,12 -0,18% c 24.05.03:00
SanDisk Corporation 57,83 -0,07 -0,12% c 24.05.03:00
SBA Communications Corporation 78,60 0,08 0,10% c 24.05.03:00
Seagate Technology. 42,99 0,82 1,94% c 24.05.03:00
Sears Holdings Corporation 58,17 -0,20 -0,34% c 24.05.03:00
Sigma-Aldrich Corporation 84,42 0,08 0,09% c 24.05.03:00
Sirius XM Radio Inc 3,55 0,01 0,28% c 24.05.03:00
Staples 15,04 -0,13 -0,86% c 24.05.03:00
Starbucks Corporation 63,52 -0,63 -0,98% c 24.05.03:00
Stericycle 111,28 0,36 0,32% c 24.05.03:00
Symantec Corporation 23,06 -0,56 -2,37% c 24.05.03:00
Texas Instruments Incorporated 35,99 -0,02 -0,06% c 24.05.03:00
Verisk Analytics 59,99 0,09 0,15% c 24.05.03:00
Vertex Pharmaceuticals Incorpo 78,48 0,05 0,06% c 24.05.03:00
Viacom Inc 69,09 -0,47 -0,68% c 24.05.03:00
Virgin Media Inc 49,99 -0,46 -0,91% c 24.05.03:00
Vodafone Group Plc 29,36 0,03 0,10% c 24.05.03:00
Western Digital Corporation 62,26 1,86 3,08% c 24.05.03:00
Whole Foods Market 104,58 1,03 0,99% c 24.05.03:00
Wynn Resorts 138,45 -3,19 -2,25% c 24.05.03:00
Xilinx 39,21 -0,30 -0,76% c 24.05.03:00
Yahoo! Inc 26,02 -0,52 -1,96% c 24.05.03:00
Seite 2 von 2
« »
1 2

Data provided by vwd
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
Rückfragen an: kursinfo@derStandard.at