NASDAQ 100

2.959,50 USD -36,59 (-1,22%) 19.06. 23:15
ISIN: --- (WKN A0AE1X)
Börse: NASDAQ INDIZES
Symbol: NDX_X
aufnehmen in: WatchlistPortfolio
Trend kurzfristig
Wertpapierart
Index
gehandelte Stück
---
Gesamtumsatz
---
Eröffnungskurs
2.998,09
Allzeithoch
4.816,35
Tageshoch
3.000,22
Tagestief
2.959,50
Jahreshoch
3.053,51
Jahrestief
2.689,83
Geldkurs
---
Briefkurs
---
Tagesendkurse
19.06. 2.959,50
18.06. 2.996,09
17.06. 2.971,26
14.06. 2.943,86
13.06. 2.962,90
12.06. 2.926,14
11.06. 2.959,84
10.06. 2.990,49
07.06. 2.990,87
06.06. 2.950,30
05.06. 2.937,14
04.06. 2.973,69

Unternehmen im NASDAQ 100

NameKursTrendDifferenzChartDatumZeit
Intuitive Surgical 510,00 0,39 0,08% c 20.06.03:00
KLA-Tencor Corporation 56,21 -0,18 -0,32% c 20.06.02:10
Kraft Foods Group 55,33 -1,32 -2,33% c 20.06.03:00
Liberty Global plc 70,73 -1,16 -1,61% c 20.06.03:00
Liberty Interactive Corporation 22,82 -0,18 -0,78% c 20.06.03:00
Liberty Media Corporation 128,12 -1,89 -1,45% c 20.06.03:00
Life Technologies Corporation 74,21 -0,07 -0,09% c 20.06.03:00
Linear Technology Corporation 36,81 -0,47 -1,26% c 20.06.03:00
Mattel 45,21 0,16 0,36% c 20.06.03:00
Maxim Integrated Products 28,27 -0,05 -0,18% c 20.06.03:00
Microchip Technology Incorporated 37,41 -0,63 -1,66% c 20.06.03:00
Micron Technology 13,97 0,22 1,60% c 20.06.03:00
Microsoft Corporation 34,59 -0,38 -1,09% c 20.06.02:10
Mondelez International 29,53 -0,97 -3,18% c 20.06.03:00
Monster Beverage Corporation 58,36 -1,27 -2,13% c 20.06.03:00
Mylan Inc 31,27 -0,58 -1,82% c 20.06.03:00
NetApp 38,98 -0,42 -1,07% c 20.06.03:00
Netflix 232,31 3,56 1,56% c 20.06.03:00
News Corporation 32,23 0,67 2,12% c 20.06.03:00
Nuance Communications 18,78 -0,26 -1,34% c 20.06.03:00
NVIDIA Corporation 14,84 0,44 3,06% c 20.06.03:00
O'Reilly Automotive 113,01 -0,08 -0,07% c 20.06.03:00
Oracle Corporation 34,09 -0,31 -0,90% c 20.06.03:00
PACCAR Inc 53,82 -0,69 -1,27% c 20.06.03:00
Paychex 37,36 -0,45 -1,19% c 20.06.03:00
priceline.com Incorporated 828,55 -5,78 -0,69% c 20.06.03:00
QUALCOMM Incorporated 61,91 -0,47 -0,75% c 20.06.03:00
Randgold Resources Limited 70,23 -2,38 -3,28% c 20.06.02:10
Regeneron Pharmaceuticals 231,38 -11,33 -4,67% c 20.06.03:00
Ross Stores 64,24 -1,06 -1,62% c 20.06.03:00
SanDisk Corporation 61,56 -1,48 -2,35% c 20.06.03:00
SBA Communications Corporation 73,86 -2,01 -2,65% c 20.06.03:00
Seagate Technology. 44,38 -0,61 -1,36% c 20.06.03:00
Sears Holdings Corporation 46,45 -0,59 -1,25% c 20.06.03:00
Sigma-Aldrich Corporation 81,19 -0,99 -1,20% c 20.06.03:00
Sirius XM Radio Inc 3,37 -0,03 -0,88% c 20.06.03:00
Staples 16,05 -0,43 -2,61% c 20.06.03:00
Starbucks Corporation 66,41 -0,69 -1,02% c 20.06.03:00
Stericycle 108,59 -2,34 -2,11% c 20.06.03:00
Symantec Corporation 22,70 -0,02 -0,09% c 20.06.03:00
Texas Instruments Incorporated 35,71 -0,41 -1,14% c 20.06.03:00
Verisk Analytics 59,29 -0,82 -1,36% c 20.06.03:00
Vertex Pharmaceuticals Incorporated 77,87 -0,93 -1,18% c 20.06.03:00
Viacom Inc 66,87 -0,73 -1,07% c 20.06.03:00
Vodafone Group Plc 27,90 -0,82 -2,86% c 20.06.03:00
Western Digital Corporation 63,57 -1,10 -1,70% c 20.06.03:00
Whole Foods Market 51,93 -0,80 -1,52% c 20.06.03:00
Wynn Resorts 137,86 -1,40 -1,01% c 20.06.03:00
Xilinx 39,76 -0,44 -1,08% c 20.06.03:00
Yahoo! Inc 26,24 -0,43 -1,61% c 20.06.03:00
Seite 2 von 2
« »
1 2

Data provided by vwd
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
Rückfragen an: kursinfo@derStandard.at