NASDAQ 100

2.996,09 USD +24,83 (0,84%) 18.06. 23:15
ISIN: --- (WKN A0AE1X)
Börse: NASDAQ INDIZES
Symbol: NDX_X
aufnehmen in: WatchlistPortfolio
Trend kurzfristig
Wertpapierart
Index
gehandelte Stück
---
Gesamtumsatz
---
Eröffnungskurs
2.974,92
Allzeithoch
4.816,35
Tageshoch
3.001,89
Tagestief
2.974,62
Jahreshoch
3.053,51
Jahrestief
2.689,83
Geldkurs
---
Briefkurs
---
Tagesendkurse
18.06. 2.996,09
17.06. 2.971,26
14.06. 2.943,86
13.06. 2.962,90
12.06. 2.926,14
11.06. 2.959,84
10.06. 2.990,49
07.06. 2.990,87
06.06. 2.950,30
05.06. 2.937,14
04.06. 2.973,69
03.06. 2.990,79

Unternehmen im NASDAQ 100

NameKursTrendDifferenzChartDatumZeit
Activision Blizzard 14,59 -0,14 -0,95% c 19.06.03:00
Adobe Systems Incorporated 43,36 -0,03 -0,07% c 19.06.03:00
Akamai Technologies 42,84 -0,10 -0,23% c 19.06.03:00
Alexion Pharmaceuticals 92,39 1,07 1,17% c 19.06.02:10
Altera Corporation 32,93 0,069 0,21% c 19.06.03:00
Amazon.com 281,76 3,70 1,33% c 19.06.03:00
Amgen Inc 101,50 2,42 2,44% c 19.06.02:10
Analog Devices 46,66 0,71 1,55% c 19.06.03:00
Apple Inc 431,77 -0,23 -0,05% c 19.06.03:00
Applied Materials 15,97 0,19 1,20% c 19.06.03:00
Autodesk 35,13 -0,30 -0,85% c 19.06.03:00
Automatic Data Processing 69,60 0,90 1,31% c 19.06.03:00
Avago Technologies Limited 38,75 0,66 1,73% c 19.06.03:00
Baidu 96,30 -0,46 -0,48% c 19.06.03:00
Bed Bath & Beyond Inc 71,99 0,77 1,08% c 19.06.03:00
Biogen Idec Inc 210,80 3,05 1,47% c 19.06.03:00
BMC Software 45,20 0,06 0,13% c 19.06.03:00
Broadcom Corporation 34,62 0,34 0,99% c 19.06.03:00
C.H. Robinson Worldwide 57,33 0,43 0,76% c 19.06.03:00
CA Inc 28,64 0,045 0,16% c 19.06.03:00
Catamaran Corporation 52,84 -0,69 -1,29% c 19.06.03:00
Celgene Corporation 120,24 2,54 2,16% c 19.06.03:00
Cerner Corporation 99,01 0,79 0,80% c 19.06.03:00
Check Point Software Technologies Ltd 49,78 0,25 0,49% c 19.06.03:00
Cisco Systems 24,82 0,12 0,49% c 19.06.03:00
Citrix Systems 62,20 0,85 1,39% c 19.06.03:00
Cognizant Technology Solutions Corporat 64,05 0,59 0,92% c 19.06.03:00
Comcast Corporation 40,39 0,31 0,77% c 19.06.03:00
Costco Wholesale Corporation 112,09 0,39 0,34% c 19.06.03:00
Dell Inc 13,48 0,07 0,52% c 19.06.03:00
DENTSPLY International Inc 41,78 0,20 0,48% c 19.06.03:00
DIRECTV 63,58 1,71 2,76% c 19.06.03:00
Discovery Communications 77,85 0,80 1,03% c 19.06.03:00
Dollar Tree 50,60 0,46 0,92% c 19.06.03:00
eBay Inc 52,57 0,50 0,95% c 19.06.03:00
Equinix 191,33 -1,78 -0,92% c 19.06.03:00
Expedia 60,64 1,51 2,55% c 19.06.03:00
Expeditors International of Washington 38,99 0,34 0,88% c 19.06.03:00
Express Scripts Holding Company 62,94 -0,04 -0,06% c 19.06.03:00
F5 Networks 76,06 1,53 2,05% c 19.06.03:00
Facebook 24,21 0,19 0,78% c 19.06.03:00
Fastenal Company 46,90 -0,30 -0,64% c 19.06.03:00
Fiserv 88,64 0,75 0,85% c 19.06.03:00
Fossil Group 107,51 1,90 1,80% c 19.06.03:00
Garmin Ltd 35,76 0,82 2,35% c 19.06.03:00
Gilead Sciences 51,94 0,91 1,78% c 19.06.03:00
Google Inc 900,62 14,37 1,62% c 19.06.02:10
Henry Schein 98,15 0,51 0,52% c 19.06.02:10
Intel Corporation 25,47 0,37 1,45% c 19.06.03:00
Intuit Inc 58,70 0,67 1,15% c 19.06.03:00
Seite 1 von 2
« »
1 2

Data provided by vwd
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
Rückfragen an: kursinfo@derStandard.at