FTSE 250

14.824,14 PKT +18,69 (0,13%) 22.05. 17:35
ISIN: GB0001384287 (WKN 969553)
Börse: Financial Times SE
Symbol: MCX
aufnehmen in: WatchlistPortfolio
Trend kurzfristig
Wertpapierart
Index
gehandelte Stück
---
Gesamtumsatz
---
Eröffnungskurs
14.805,48
Allzeithoch
14.805,50
Tageshoch
14.871,79
Tagestief
14.745,72
Jahreshoch
14.805,50
Jahrestief
12.374,70
Geldkurs
---
Briefkurs
---
Tagesendkurse
21.05. 14.805,45
20.05. 14.720,92
17.05. 14.693,06
16.05. 14.566,54
15.05. 14.476,01
14.05. 14.377,69
13.05. 14.299,90
10.05. 14.315,66
09.05. 14.281,62
08.05. 14.193,28
07.05. 14.101,42
03.05. 14.106,23

Unternehmen im FTSE 250

NameKursTrendDifferenzChartDatumZeit
3I GRP. 366,60 9,60 2,69% c 21.05.17:35
3I INF. ORD 132,00 0,00 0,00% c 21.05.17:35
888 HLDGS 172,40 -1,60 -0,92% c 21.05.17:35
ABERFTH.SMLL.CO 847,50 7,50 0,89% c 21.05.17:35
AFREN 142,60 2,10 1,49% c 21.05.17:35
AFRICAN BARR 136,40 2,00 1,49% c 21.05.17:35
ALENT 349,40 3,40 0,98% c 21.05.17:35
ALLIANCE TRUST 462,50 -0,50 -0,11% c 21.05.17:35
AMLIN 431,10 4,90 1,15% c 21.05.17:35
ANITE 128,50 0,80 0,63% c 21.05.17:35
ASHMORE 428,70 -2,40 -0,56% c 21.05.17:35
ASHTEAD GRP. 671,00 12,50 1,90% c 21.05.17:35
ATKINSWS 892,50 2,50 0,28% c 21.05.17:35
AVEVA GRP 2321,00 13,00 0,56% c 21.05.17:35
AZ ELECTRO. 332,30 2,30 0,70% c 21.05.17:35
BALFOUR B. 233,00 6,70 2,96% c 21.05.17:35
BANK OF GEORGIA 1765,00 31,00 1,79% c 21.05.17:35
BANKERS INV.TST 556,00 0,50 0,09% c 21.05.17:35
BARR A.G. 574,50 4,50 0,79% c 21.05.17:35
BARRATT DEVEL. 342,20 -0,30 -0,09% c 21.05.17:35
BBA AVIATION 286,80 5,10 1,81% c 21.05.17:35
BEAZLEY 240,80 3,20 1,35% c 21.05.17:35
BELLWAY 1351,00 -11,00 -0,81% c 21.05.17:35
BERENDSEN 772,00 -3,00 -0,39% c 21.05.17:35
BERKELEY GP.HLD 2198,00 -5,00 -0,23% c 21.05.17:35
BETFAIR GRP 846,50 -11,50 -1,34% c 21.05.17:35
BH GLOBAL $ 12,40 0,35 2,90% c 21.05.17:35
BH GLOBAL £ 1257,00 21,00 1,70% c 21.05.17:35
BH MACRO EUR 22,63 0,18 0,80% c 21.05.17:35
BH MACRO GBP 2370,00 30,00 1,28% c 21.05.17:35
BH MACRO USD 22,66 0,61 2,77% c 21.05.17:35
BIG YELLOW GRP 414,90 -3,10 -0,74% c 21.05.17:35
BLACKROCK WLD 507,00 7,90 1,58% c 21.05.17:35
BLUECREST GBP 187,40 0,00 0,00% c 21.05.17:35
BODYCOTE 555,00 4,50 0,82% c 21.05.17:35
BOOKER 130,10 0,20 0,15% c 21.05.17:35
BOVIS HOMES 775,00 -3,00 -0,39% c 21.05.17:35
BR.EMPIRE SEC. 518,00 -2,00 -0,38% c 21.05.17:35
BREWIN DOLPHIN 207,50 -2,20 -1,05% c 21.05.17:35
BRITVIC 472,20 4,70 1,01% c 21.05.17:35
BROWNN. GRP. 461,60 -4,00 -0,86% c 21.05.17:35
BTG 333,00 -5,60 -1,65% c 21.05.17:35
BUMI 259,30 18,80 7,82% c 19.04.17:35
BWIN.PARTY D.EN.LS-,00015 139,20 -4,10 -2,86% c 21.05.17:35
CABLE&WIRE COM 45,00 1,05 2,39% c 21.05.17:35
CAIRN ENERGY 291,90 4,70 1,64% c 21.05.17:35
CALEDONIA INV. 1904,00 13,00 0,69% c 21.05.17:35
CAP & COUNT 350,60 7,50 2,19% c 21.05.17:35
CARILLION 255,00 0,80 0,31% c 21.05.17:35
CARPETRIGHT 668,50 6,00 0,91% c 21.05.17:35
Seite 1 von 6
« »
1 2 3 4 5 6

Data provided by vwd
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
Rückfragen an: kursinfo@derStandard.at