NASDAQ Telecommunications

232,94 PKT -1,64 (-0,70%) 20.05. 23:15
ISIN: ---
Börse: NASDAQ INDIZES
Symbol: IXTC.IQ
aufnehmen in: WatchlistPortfolio
Trend kurzfristig
Wertpapierart
Index
gehandelte Stück
---
Gesamtumsatz
---
Eröffnungskurs
232,38
Allzeithoch
1.248,08
Tageshoch
233,09
Tagestief
231,34
Jahreshoch
234,60
Jahrestief
204,81
Geldkurs
---
Briefkurs
---
Tagesendkurse
20.05. 232,94
17.05. 234,58
16.05. 232,43
15.05. 219,81
14.05. 219,72
13.05. 219,09
10.05. 218,95
09.05. 216,33
08.05. 216,52
07.05. 214,07
06.05. 216,28
03.05. 215,76

Unternehmen im NASDAQ Telecommunications

NameKursTrendDifferenzChartDatumZeit
8x8 Inc 7,52 0,12 1,62% c 21.05.03:00
ADDvantage Technologies Group 2,27 0,08 3,65% c 21.05.03:00
ADTRAN 22,81 0,02 0,09% c 21.05.03:00
Alaska Communications Systems 1,88 -0,03 -1,57% c 21.05.03:00
Alliance Fiber Optic Products 16,97 0,64 3,92% c 21.05.03:00
Alvarion Ltd 2,72 0,00 0,00% c 21.05.03:00
Ambient Corporation 1,93 -0,09 -4,46% c 21.05.03:00
America Movil 20,69 0,03 0,15% c 21.05.02:10
ARC Group Worldwide 4,95 -0,06 -1,24% c 21.05.03:00
ARRIS Group 16,75 0,00 0,00% c 21.05.03:00
Aruba Networks 13,50 0,40 3,05% c 21.05.03:00
Atlantic Tele-Network 49,73 -1,50 -2,93% c 21.05.03:00
AudioCodes Ltd 4,02 0,14 3,61% c 21.05.03:00
AutoNavi Holdings Limited 12,32 0,09 0,74% c 21.05.03:00
Aviat Networks 2,66 0,01 0,38% c 21.05.03:00
B.O.S. Better Online Solutions 3,60 -0,01 -0,28% c 21.05.03:00
Brocade Communications Systems 5,61 0,07 1,26% c 21.05.03:00
CalAmp Corp 12,11 -0,19 -1,54% c 21.05.03:00
Cbeyond 8,92 -0,06 -0,67% c 21.05.03:00
Ceragon Networks Ltd 4,04 0,09 2,28% c 21.05.03:00
China TechFaith Wireless Commu 1,02 0,01 0,99% c 21.05.03:00
CIENA Corporation 15,97 -0,38 -2,32% c 21.05.03:00
Cisco Systems 23,95 -0,30 -1,22% c 21.05.03:00
Clearfield 7,86 0,11 1,42% c 21.05.03:00
ClearOne 9,21 0,09 0,99% c 21.05.03:00
Cobra Electronics Corporation 3,22 -0,09 -2,66% c 21.05.03:00
Communications Systems 9,77 0,01 0,10% c 21.05.02:10
Comtech Telecommunications Cor 26,90 0,25 0,94% c 21.05.03:00
Consolidated Communications Ho 18,88 -0,07 -0,37% c 21.05.03:00
Crossroads Systems 2,25 -0,02 -0,89% c 21.05.03:00
CSR plc 33,97 0,10 0,30% c 21.05.03:00
Digi International Inc 9,55 -0,05 -0,52% c 21.05.03:00
DragonWave Inc 2,78 0,21 8,17% c 21.05.03:00
EarthLink 5,90 -0,03 -0,51% c 21.05.03:00
EchoStar Corporation 40,48 0,02 0,05% c 21.05.03:00
eOn Communications Corporation 0,74 -0,04 -5,35% c 21.05.03:00
Ericsson 11,85 -0,13 -1,09% c 21.05.03:00
EXFO Inc 4,66 0,19 4,25% c 21.05.03:00
Extreme Networks 3,43 -0,03 -0,87% c 21.05.03:00
F5 Networks 82,88 0,25 0,30% c 21.05.03:00
FairPoint Communications 9,05 0,05 0,56% c 21.05.03:00
Finisar Corporation 13,00 0,04 0,31% c 21.05.03:00
Frontier Communications Corpor 4,32 -0,10 -2,26% c 21.05.03:00
Garmin Ltd 36,66 -0,22 -0,60% c 21.05.03:00
General Communication 9,36 -0,16 -1,68% c 21.05.03:00
Gilat Satellite Networks Ltd 5,55 0,24 4,52% c 21.05.03:00
Globecomm Systems Inc 12,72 -0,07 -0,55% c 21.05.03:00
Harmonic Inc 6,08 0,03 0,50% c 21.05.03:00
Hawaiian Telcom Holdco 23,53 0,08 0,34% c 21.05.03:00
Hickory Tech Corporation 10,53 -0,18 -1,68% c 21.05.03:00
Seite 1 von 3
« »
1 2 3

Data provided by vwd
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
Rückfragen an: kursinfo@derStandard.at