DJ Gbl Titans50 USD

209,29 USD -2,33 (-1,10%) 20.06. 10:29
ISIN: --- (WKN A0V75S)
Börse: DOW JONES INDIZES
Symbol: DJGT
aufnehmen in: WatchlistPortfolio
Trend kurzfristig
Wertpapierart
Index
gehandelte Stück
476.109.551
Gesamtumsatz
---
Eröffnungskurs
210,72
Allzeithoch
294,00
Tageshoch
210,74
Tagestief
209,13
Jahreshoch
219,61
Jahrestief
195,02
Geldkurs
---
Briefkurs
---
Tagesendkurse
19.06. 211,62
18.06. 213,54
17.06. 212,55
14.06. 210,72
13.06. 211,54
12.06. 210,55
11.06. 211,51
10.06. 212,89
07.06. 212,62
06.06. 210,90
05.06. 210,52
04.06. 213,22

Unternehmen im DJ Gbl Titans50 USD

NameKursTrendDifferenzChartDatumZeit
Apple Inc 423,00 -8,77 -2,03% c 20.06.03:00
AT&T 35,25 -0,92 -2,54% c 20.06.03:00
Bank of America Corp 13,19 -0,08 -0,60% c 20.06.03:00
BASF SE NAMENS-AKTIEN O.N. 72,21 -1,69 -2,29% c 20.06.10:29
Berkshire Hathaway B 113,84 -1,33 -1,15% c 20.06.03:01
BP 455,00 -5,40 -1,17% c 19.06.17:36
Chevron 120,50 -1,02 -0,84% c 20.06.03:01
Cisco Systems 24,68 -0,14 -0,56% c 20.06.03:00
Citigroup Inc 49,53 -0,48 -0,96% c 20.06.03:00
Coca-Cola Co 40,41 -0,52 -1,27% c 20.06.03:00
Comcast Corporation 40,21 -0,18 -0,45% c 20.06.03:00
ConocoPhillips 61,71 -0,39 -0,63% c 20.06.03:01
Exxon Mobil Corp 91,00 -0,93 -1,01% c 20.06.03:01
General Electric Co 23,98 -0,35 -1,44% c 20.06.03:00
GLAXOSMITHKLINE 1665,00 -11,00 -0,66% c 19.06.17:38
Google Inc 900,68 0,06 0,01% c 20.06.02:10
HSBC HLDGS.UK 688,70 -7,30 -1,05% c 19.06.17:35
Intel Corporation 25,00 -0,46 -1,79% c 20.06.03:00
International Business Machines Corp 201,94 -2,93 -1,43% c 20.06.03:01
Johnson & Johnson 84,86 -1,50 -1,74% c 20.06.03:00
JPMorgan Chase & Co 53,55 -0,56 -1,03% c 20.06.03:00
McDonalds Corp 98,81 -0,94 -0,94% c 20.06.03:00
Merck & Co Inc 47,58 -0,17 -0,36% c 20.06.03:00
Microsoft Corporation 34,59 -0,38 -1,09% c 20.06.02:10
NESTLE N 62,50 0,40 0,64% c 19.06.22:09
NOVARTIS N 67,15 0,00 0,00% c 19.06.22:09
OAO Gazprom ADR 6,72 -0,31 -4,40% c 20.06.03:05
Oracle Corporation 34,09 -0,31 -0,90% c 20.06.03:00
PepsiCo Inc 80,89 -1,67 -2,02% c 20.06.03:00
Pfizer Inc 29,10 -0,30 -1,02% c 20.06.03:00
Philip Morris International 90,26 -2,39 -2,58% c 20.06.03:00
Procter & Gamble Co 77,61 -1,43 -1,81% c 20.06.03:00
QUALCOMM Incorporated 61,91 -0,47 -0,75% c 20.06.03:00
RDS 'A' 2108,50 -9,50 -0,45% c 19.06.17:35
SANOFI 80,79 -0,76 -0,93% c 19.06.17:35
Schlumberger Ltd 73,40 -0,76 -1,02% c 20.06.03:00
SIEMENS AG NAMENS-AKTIEN O.N. 78,92 -0,75 -0,94% c 20.06.10:30
TOTAL 38,10 -0,23 -0,59% c 19.06.17:37
Verizon Communications Inc 50,05 -1,50 -2,91% c 20.06.03:00
VODAFONE GRP. 181,45 -2,90 -1,57% c 19.06.17:35
Wal-Mart Stores 74,46 -1,27 -1,68% c 20.06.03:01

Data provided by vwd
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
Rückfragen an: kursinfo@derStandard.at