Devisen - Spot Kurse

Name
KursTendenz
Differenz
ChartDatumZeit
US-Dollar 1,3266 0,0027 0,20% c 13.02.10:46
Britisches Pfund 0,8393 0,0010 0,12% c 13.02.10:46
Schweizer Franken 1,2096 0,0001 0,00% c 13.02.10:46
Australischer Dollar 1,2326 -0,0034 -0,27% c 13.02.10:46
Kanadischer Dollar 1,3243 0,0000 0,00% c 13.02.10:46
Japanischer Yen 103,0995 0,2935 0,29% c 13.02.10:46
HongKong-Dollar 10,2870 0,0527 0,51% c 13.02.10:47
Chinesischer Renminbi Yuan 8,3504 0,0335 0,40% c 13.02.10:28
Russischer Rubel 39,5993 -0,1106 -0,28% c 13.02.10:46
Südafrikanischer Rand 10,1709 -0,0595 -0,58% c 13.02.10:46

Data provided by vwd
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
Rückfragen an: kursinfo@derStandard.at