Devisen - Spot Kurse

Name
KursTendenz
Differenz
ChartDatumZeit
US-Dollar 1,2517 -0,0004 -0,03% c 27.05.01:01
Britisches Pfund 0,7998 0,0005 0,06% c 27.05.01:01
Schweizer Franken 1,2009 -0,0005 -0,04% c 27.05.01:01
Australischer Dollar 1,2801 -0,0029 -0,22% c 27.05.01:01
Kanadischer Dollar 1,2876 -0,0009 -0,07% c 27.05.01:01
Japanischer Yen 99,6750 -0,0800 -0,08% c 27.05.01:01
HongKong-Dollar 9,7199 -0,0130 -0,13% c 25.05.23:35
Chinesischer Renminbi Yuan 7,9407 -0,0148 -0,19% c 25.05.23:35
Russischer Rubel 40,1773 -0,0112 -0,03% c 27.05.01:02
Südafrikanischer Rand 10,5226 0,0371 0,35% c 25.05.23:36

Data provided by vwd
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
Rückfragen an: kursinfo@derStandard.at