Devisen - Spot Kurse

Name
KursTendenz
Differenz
ChartDatumZeit
US-Dollar 1,2932 0,0000 0,00% c 24.05.23:36
Britisches Pfund 0,8549 -0,0011 -0,13% c 24.05.23:36
Schweizer Franken 1,2433 -0,0099 -0,79% c 24.05.23:36
Australischer Dollar 1,3406 0,0129 0,98% c 24.05.23:36
Kanadischer Dollar 1,3346 0,0022 0,17% c 24.05.23:36
Japanischer Yen 131,0750 -0,8400 -0,64% c 24.05.23:36
HongKong-Dollar 10,0391 -0,0007 -0,01% c 24.05.23:36
Chinesischer Renminbi Yuan 7,9297 -0,0031 -0,04% c 24.05.23:36
Russischer Rubel 40,5354 -0,1778 -0,44% c 24.05.23:37
Südafrikanischer Rand 12,3835 0,0714 0,58% c 24.05.23:36

Data provided by vwd
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
Rückfragen an: kursinfo@derStandard.at