XETRA: gehandelte Aktien

NameKursTrendDifferenzChartDatumZeit
AAREAL BANK AG INHABER-AKTIEN O.N. 18,43 0,21 1,12% c 24.05.17:35
ADIDAS AG NAMENS-AKTIEN O.N. 85,60 -0,79 -0,91% c 24.05.17:35
ADVA OPTICAL NETWORKING SE INHABER-AKTIEN O.N. 3,93 -0,01 -0,23% c 24.05.17:35
AIR BERLIN PLC REGISTERED SHARES EO -,25 2,02 0,03 1,51% c 24.05.17:35
AIXTRON SE NAMENS-AKTIEN O.N. 12,28 -0,27 -2,11% c 24.05.17:35
ALLIANZ SE VINK.NAMENS-AKTIEN O.N. 117,10 -0,50 -0,43% c 24.05.17:35
ALSTRIA OFFICE REIT-AG INHABER-AKTIEN O.N. 9,80 0,05 0,51% c 24.05.17:35
AMADEUS FIRE AG INHABER-AKTIEN O.N. 48,60 -2,44 -4,78% c 24.05.17:35
AURUBIS AG INHABER-AKTIEN O.N. 46,23 -0,05 -0,11% c 24.05.17:35
AXEL SPRINGER AG VINK.NAMENS-AKTIEN O.N. 33,86 0,60 1,80% c 24.05.17:35
BALDA AG INHABER-AKTIEN O.N. 4,25 0,00 0,00% c 24.05.17:35
BASF SE NAMENS-AKTIEN O.N. 73,45 -0,81 -1,09% c 24.05.17:35
BAUER AG SCHROBENHAUSEN INHABER-AKTIEN O.N. 21,19 -0,27 -1,24% c 24.05.17:35
BAYER AG NAMENS-AKTIEN O.N. 84,46 0,55 0,66% c 24.05.17:35
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG STAMMAKTIEN 70,88 -0,60 -0,84% c 24.05.17:35
BAYWA AG VINK. NAMENS-AKTIEN O.N. 38,64 0,28 0,72% c 24.05.17:35
BB BIOTECH AG NAMENS-AKTIEN SF 1 94,51 -0,52 -0,55% c 24.05.17:35
BECHTLE AG INHABER-AKTIEN O.N. 36,54 -0,92 -2,46% c 24.05.17:35
BEIERSDORF AG INHABER-AKTIEN O.N. 70,41 0,20 0,28% c 24.05.17:35
BERTRANDT AG INHABER-AKTIEN O.N. 85,90 2,25 2,69% c 24.05.17:35
BILFINGER 77,86 -0,14 -0,18% c 24.05.17:35
BIOTEST AG VORZUGSAKTIEN O.ST. O.N. 54,50 -0,25 -0,46% c 24.05.17:35
BRENNTAG AG NAMENS-AKTIEN O.N. 121,65 -0,45 -0,37% c 24.05.17:35
C.A.T. OIL AG INHABER-AKTIEN O.N. 9,88 0,007 0,07% c 24.05.17:35
CANCOM SE INHABER-AKTIEN O.N. 17,02 -0,07 -0,38% c 24.05.17:35
CARL ZEISS MEDITEC AG INHABER-AKTIEN O.N. 24,50 0,11 0,45% c 24.05.17:35
CELESIO AG NAMENS-AKTIEN O.N. 15,94 -0,05 -0,31% c 24.05.17:35
CENTROTEC SUSTAINABLE AG INHABER-AKTIEN O.N. 14,38 0,18 1,27% c 24.05.17:35
CENTROTHERM PHOTOVOLTAICS AG INHABER-AKTIEN O.N. 1,39 0,048 3,58% c 24.05.17:36
CEWE COLOR HOLDING AG INHABER-AKTIEN O.N. 34,59 0,37 1,08% c 24.05.17:35
COLONIA REAL ESTATE AG INHABER-AKTIEN O.N. 4,87 0,06 1,25% c 24.05.17:36
COMDIRECT BANK AG INHABER-AKTIEN O.N. 7,45 -0,06 -0,75% c 24.05.17:36
CONSTANTIN MEDIEN AG INHABER-AKTIEN O.N. 1,47 -0,02 -1,01% c 24.05.17:35
CONTINENTAL AG INHABER-AKTIEN O.N. 99,66 -0,49 -0,49% c 24.05.17:35
CTS EVENTIM AG INHABER-AKTIEN O.N. 31,75 0,70 2,25% c 24.05.17:35
DAIMLER AG NAMENS-AKTIEN O.N. 47,41 -0,65 -1,34% c 24.05.17:35
DELTICOM AG NAMENS-AKTIEN O.N. 36,60 0,095 0,26% c 24.05.17:35
DEUTSCHE BANK AG NAMENS-AKTIEN O.N. 34,95 -0,99 -2,75% c 24.05.17:35
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG INHABER-AKTIEN O.N. 18,35 0,10 0,55% c 24.05.17:35
DEUTSCHE BOERSE AG NAMENS-AKTIEN O.N. 46,03 -0,42 -0,90% c 24.05.17:35
DEUTSCHE EUROSHOP AG NAMENS-AKTIEN O.N. 33,84 0,41 1,21% c 24.05.17:35
DEUTSCHE LUFTHANSA AG VINK.NAMENS-AKTIEN O.N. 15,99 -0,20 -1,20% c 24.05.17:35
DEUTSCHE POST AG NAMENS-AKTIEN O.N. 20,18 0,005 0,02% c 24.05.17:35
DEUTSCHE POSTBANK AG NAMENS-AKTIEN O.N. 32,93 0,03 0,09% c 24.05.17:36
DEUTSCHE TELEKOM AG NAMENS-AKTIEN O.N. 9,26 0,01 0,11% c 24.05.17:35
DEUTSCHE WOHNEN AG INHABER-AKTIEN O.N. 14,95 -0,16 -1,03% c 24.05.17:35
DEUTZ AG INHABER-AKTIEN O.N. 4,87 -0,01 -0,20% c 24.05.17:35
DIALOG SEMICONDUCTOR PLC REGISTERED SHARES LS -,10 11,60 -0,65 -5,31% c 24.05.17:35
DIC ASSET AG INHABER-AKTIEN O.N. 8,23 -0,09 -1,02% c 24.05.17:35
DOUGLAS HOLDING AG INHABER-AKTIEN O.N. 38,60 0,16 0,40% c 24.05.17:36
Seite 1 von 4
« »
1 2 3 4

Data provided by vwd
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
Rückfragen an: kursinfo@derStandard.at