Stuttgart: gehandelte Aktien

NameKursTrendDifferenzChartDatumZeit
Allianz Bonus 57.29 2013/12 (LBBW) 116,04 -1,49 -1,27% c 24.05.11:34
Allianz Bonus 57.44 2013/09 (LBBW) 116,00 -1,59 -1,35% c 24.05.11:33
Allianz Bonus 58.35 2013/12 (LBBW) 115,94 -1,54 -1,31% c 24.05.11:33
Allianz Bonus 58.91 2013/07 (LBBW) 116,42 -1,09 -0,93% c 24.05.11:32
Allianz Bonus 59.96 2014/09 (LBBW) 111,15 -1,52 -1,35% c 24.05.11:34
Allianz Bonus 60.42 2014/03 (LBBW) 115,85 -1,53 -1,30% c 24.05.11:33
Seite 18 von 760
« »
17 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29760

Data provided by vwd
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
Rückfragen an: kursinfo@derStandard.at