Stuttgart: gehandelte Aktien

NameKursTrendDifferenzChartDatumZeit
0,00% Boost Income Coupon Plus Schuldverschreibung Lock-In 2014/05 (SG) 96,75 0,00 0,00% c 17.05.11:38
1-800-FLOWERS.COM INC. REG. SHARES CLASS A DL -,01 4,99 0,065 1,32% c 17.05.08:02
1-Jahres-Euro-Swapsa sonst.Kapitalschutz 2014/09 (RBS) 104,44 0,04 0,04% c 17.05.17:26
10 Year T-Notes long MiniFuture L 120 open end (BAC) 11,52 0,00 0,00% c 03.04.12:17
10 Year T-Notes long MiniFuture L 122 open end (BAC) 9,94 0,01 0,10% c 03.04.12:17
10 Year T-Notes long MiniFuture L 124 open end (BAC) 8,34 0,00 0,00% c 03.04.12:17
10 Year T-Notes long MiniFuture L 126 open end (BAC) 6,74 -0,01 -0,15% c 03.04.12:17
10-Jahres CMS EUR sonst.Zertifikat 2019/10 (MST) 108,49 0,56 0,52% c 17.05.12:02
10-Jahres-Euro-Swapsatz / 2-Jahres-Euro-Swapsatz Kapitalschutz 2020/03 (WLB) 107,20 0,20 0,19% c 17.05.13:45
10-Jahres-Euro-Swapsatz / 2-Jahres-Euro-Swapsatz Kapitalschutz 2020/04 (WLB) 104,60 0,20 0,19% c 17.05.13:45
10-Jahres-Euro-Swapsatz / 2-Jahres-Euro-Swapsatz Kapitalschutz 2020/05 (WLB) 109,80 0,30 0,27% c 17.05.13:45
10-Jahres-Euro-Swapsatz / 2-Jahres-Euro-Swapsatz sonst.Kapitalschutz 2020/03 (WLB) 107,60 0,30 0,28% c 17.05.13:45
10-Jahres-Euro-Swapsatz Kapitalschutz 2015/06 (WLB) 110,82 0,00 0,00% c 17.05.09:27
10-Jahres-Euro-Swapsatz Kapitalschutz 2029/11 (WLB) 109,20 0,30 0,28% c 17.05.13:45
10-Jahres-Swapsatz / Floater 2014/04 (BLB) 99,84 0,00 0,00% c 17.05.12:02
100 Gramm Goldbarren der Feinheit 999,9 sonst.Zertifikat open end (SON) 3532,42 27,42 0,78% c 17.05.16:47
118000 AG INHABER-AKTIEN O.N. 0,006 0,00 -14,29% c 17.05.09:15
1ST RED AG INHABER-AKTIEN O.N. 0,40 0,00 0,00% c 17.05.09:15
1y EUR CMS Index 2014/10 (MST) 107,87 0,21 0,20% c 17.05.12:02
1y EUR CMS sonst.Zertifikat 2014/05 (MST) 103,13 0,10 0,10% c 17.05.12:02
21VIANET GROUP INC. REG.SHARES CL.ASPON.ADRS6 ON 7,23 -0,04 -0,56% c 17.05.08:06
2G ENERGY AG INHABER-AKTIEN O.N. 38,68 -0,36 -0,92% c 17.05.09:15
3 BANKEN EUROPA STOCK-MIX INHABER-ANTEILE O.N. 6,80 0,05 0,74% c 17.05.20:55
3 BANKEN NACHHALTIGKEITSFONDS INHABER-ANTEILE O.N. 11,93 -0,03 -0,25% c 17.05.20:56
3 BANKEN OESTERREICH-FONDS INHABER-ANTEILE O.N. 23,21 -0,11 -0,47% c 17.05.20:55
3 x 5 Garant Anleihe Kapitalschutz 2013/05 (WLB) 98,48 0,00 0,00% c 17.05.09:25
3-Monats-Euribor Floater 2015/02 (RBS) 101,29 0,05 0,05% c 17.05.11:57
3-Monats-Euribor Floater 2015/07 (RBS) 99,30 0,00 0,00% c 17.05.11:51
3-Monats-Euribor Floater 2016/08 (RBS) 104,56 0,13 0,12% c 17.05.11:57
3-Monats-Euribor sonst.Zertifikat 2015/08 (MST) 98,24 0,01 0,01% c 17.05.12:02
30-Jahres CMS EUR Kapitalschutz 2018/08 (MST) 117,88 0,55 0,47% c 17.05.12:02
3I GROUP PLC EO-MEDIUM-TERM NOTES 201017 110,45 -0,05 -0,05% c 17.05.17:50
3I GROUP PLC REGISTERED SHARES LS -,738636 4,01 -0,19 -4,60% c 17.05.08:07
3M CO. EO-BONDS 200714 105,32 0,004 0,00% c 17.05.17:51
3M CO. REGISTERED SHARES DL -,01 86,19 0,37 0,43% c 17.05.08:05
3POWER ENERGY GROUP INC. REGISTERED SHARES DL -,0001 0,019 0,001 5,56% c 17.05.08:07
3SBIO INC. REG.SHARES SP.ADRS DL-,01 12,66 0,025 0,20% c 17.05.21:19
3U HOLDING AG INHABER-AKTIEN O.N. 0,43 -0,02 -4,00% c 17.05.09:15
3W POWER S.A. EO-SCHULDVERSCHR. 201013/15 92,50 -0,50 -0,54% c 17.05.17:47
3W POWER S.A. REGISTERED SHARES O.N. 0,65 -0,04 -5,80% c 17.05.11:44
Seite 1 von 760
« »
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23760

Data provided by vwd
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
Rückfragen an: kursinfo@derStandard.at