Lissabon: gehandelte Aktien

NameKursTrendDifferenzChartDatumZeit
ALTRI SGPS 1,95 -0,01 -0,51% c 20.05.17:35
B.COM.PORTUGUES 0,11 0,00 0,00% c 20.05.17:35
B.ESPIRITO SANTO 0,81 0,00 0,00% c 20.05.17:35
BANCO BPI 1,10 0,009 0,83% c 20.05.17:36
BANCO POP.ESPANOL 0,60 0,00 0,00% c 20.05.11:28
BANCO SANTANDER 5,43 -0,09 -1,63% c 20.05.17:35
BANIF SA 0,11 0,00 -0,87% c 20.05.17:09
BENFICA 0,80 0,00 0,00% c 20.05.15:36
CIMPOR,SGPS 3,50 0,03 0,86% c 20.05.17:35
CIPAN 0,09 0,00 0,00% c 17.05.16:30
COFINA,SGPS 0,49 0,00 -0,82% c 20.05.17:35
COMPTA 0,11 -0,01 -8,33% c 17.05.11:30
CONDURIL 30,00 0,00 0,00% c 20.05.16:30
CORTICEIRA AMORIM 1,91 -0,04 -2,05% c 20.05.16:33
E.SANTO FIN.NOM 5,20 0,00 0,00% c 14.05.11:30
E.SANTO FINANCIAL 5,21 -0,01 -0,19% c 20.05.12:46
EDP 2,47 0,021 0,86% c 20.05.17:35
EDP RENOVAVEIS 4,06 -0,01 -0,27% c 20.05.17:29
ESTORIL SOL P 1,20 0,20 20,00% c 16.05.11:30
F.RAMA 0,93 0,00 0,00% c 20.05.16:23
FENALU 0,04 0,00 0,00% c 16.05.16:30
FUT.CLUBE PORTO 0,36 0,00 0,00% c 17.05.16:30
GALP ENERGIA-NOM 12,54 0,07 0,56% c 20.05.17:35
GLINTT 0,17 0,00 0,00% c 17.05.16:40
IBERSOL,SGPS 5,00 -0,30 -5,66% c 17.05.15:19
IMOB.C GRAO PARA 1,40 0,00 0,00% c 15.05.11:30
IMPRESA,SGPS 0,61 0,00 0,00% c 20.05.16:07
INAPA-INV.P.GESTAO 0,17 0,00 0,00% c 20.05.16:24
J.MARTINS,SGPS 17,12 0,12 0,71% c 20.05.17:35
LISGRAFICA 0,02 -0,01 -33,33% c 17.05.16:30
MARTIFER 0,70 0,02 2,94% c 20.05.16:39
MEDIA CAPITAL 1,12 -0,08 -6,67% c 17.05.11:30
MOTA ENGIL 2,15 -0,04 -2,01% c 20.05.17:35
NOVABASE,SGPS 2,89 -0,01 -0,21% c 20.05.17:35
OREY ANTUNES ESC. 1,62 0,00 0,00% c 20.05.15:40
P.TELECOM 3,57 0,03 0,85% c 20.05.17:35
PORTUCEL 2,65 -0,01 -0,26% c 20.05.17:35
REN 2,38 0,028 1,19% c 20.05.17:35
S.CLUBE BRAGA 0,55 0,00 0,00% c 14.05.16:30
S.COSTA 0,19 0,00 0,00% c 20.05.17:07
SAG GEST 0,18 0,00 0,00% c 20.05.17:35
SEMAPA 7,10 0,053 0,75% c 20.05.17:35
SONAE 0,78 0,007 0,91% c 20.05.17:35
SONAE CAPITAL 0,17 0,00 0,00% c 20.05.16:23
SONAE IND.SGPS 0,53 0,00 -0,56% c 20.05.17:35
SONAECOM,SGPS 1,70 0,06 3,66% c 20.05.17:35
SPORTING 0,40 0,00 0,00% c 20.05.11:30
SUMOL+COMPAL 1,10 0,00 0,00% c 16.05.11:46
TEIXEIRA DUARTE 0,45 -0,02 -4,26% c 20.05.16:16
TOYOTA CAETANO 0,74 0,17 29,82% c 20.05.11:30
Seite 1 von 2
« »
1 2

Data provided by vwd
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
Rückfragen an: kursinfo@derStandard.at