Lissabon: gehandelte Aktien

NameKursTrendDifferenzChartDatumZeit
ALTRI SGPS 1,92 -0,02 -1,08% c 23.05.17:35
B.COM.PORTUGUES 0,10 0,00 -2,83% c 23.05.17:35
B.ESPIRITO SANTO 0,79 -0,02 -2,48% c 23.05.17:35
BANCO BPI 1,08 -0,02 -1,37% c 23.05.17:35
BANCO POP.ESPANOL 0,59 -0,02 -3,28% c 23.05.09:00
BANCO SANTANDER 5,36 -0,11 -2,01% c 23.05.17:35
BANIF SA 0,11 0,00 0,00% c 23.05.17:00
BENFICA 0,76 0,01 1,33% c 23.05.16:57
CIMPOR,SGPS 3,47 -0,03 -0,86% c 23.05.17:35
CIPAN 0,09 0,00 0,00% c 22.05.11:30
COFINA,SGPS 0,49 -0,01 -1,40% c 23.05.17:10
COMPTA 0,11 -0,01 -8,33% c 17.05.11:30
CONDURIL 30,00 0,00 0,00% c 21.05.16:30
CORTICEIRA AMORIM 1,97 0,05 2,60% c 23.05.16:57
E.SANTO FINANCIAL 5,23 0,00 0,00% c 23.05.17:35
EDP 2,44 -0,02 -0,73% c 23.05.17:35
EDP RENOVAVEIS 4,15 -0,07 -1,66% c 23.05.17:35
F.RAMA 0,94 0,01 1,08% c 23.05.16:32
FUT.CLUBE PORTO 0,33 0,00 0,00% c 22.05.16:30
GALP ENERGIA-NOM 12,23 -0,10 -0,81% c 23.05.17:38
GLINTT 0,17 0,01 6,25% c 23.05.17:26
IBERSOL,SGPS 5,15 -0,05 -0,96% c 23.05.16:05
IMPRESA,SGPS 0,62 0,00 0,00% c 23.05.17:29
INAPA-INV.P.GESTAO 0,17 0,01 6,25% c 23.05.17:35
J.MARTINS,SGPS 16,78 -0,26 -1,50% c 23.05.17:36
LISGRAFICA 0,02 0,00 0,00% c 23.05.16:30
MARTIFER 0,71 0,03 4,41% c 23.05.17:25
MEDIA CAPITAL 0,91 -0,21 -18,75% c 21.05.16:30
MOTA ENGIL 2,09 -0,04 -1,97% c 23.05.17:35
NOVABASE,SGPS 2,85 -0,04 -1,45% c 23.05.17:17
OREY ANTUNES ESC. 1,51 -0,11 -6,79% c 23.05.14:36
P.TELECOM 3,60 0,071 2,01% c 23.05.17:35
PORTUCEL 2,66 -0,06 -2,35% c 23.05.17:36
REDITUS,SGPS 1,25 0,00 0,00% c 23.05.17:06
REN 2,22 -0,02 -0,98% c 23.05.17:35
S.COSTA 0,18 0,00 0,00% c 23.05.11:47
SAG GEST 0,19 0,00 0,00% c 23.05.17:26
SEMAPA 7,12 -0,03 -0,41% c 23.05.17:35
SONAE 0,75 -0,03 -3,73% c 23.05.17:35
SONAE CAPITAL 0,18 0,00 0,00% c 23.05.17:35
SONAE IND.SGPS 0,53 0,00 0,00% c 23.05.17:35
SONAECOM,SGPS 1,65 -0,04 -2,49% c 23.05.17:25
SONAGI 1,00 0,00 0,00% c 22.05.16:30
SPORTING 0,40 0,00 0,00% c 23.05.16:30
SUMOL+COMPAL 1,11 0,01 0,91% c 22.05.14:44
TEIXEIRA DUARTE 0,48 0,02 4,35% c 23.05.16:10
TOYOTA CAETANO 0,81 0,07 9,46% c 21.05.11:30
VAA-V.ALEGRE-FUSAO 0,08 0,00 0,00% c 23.05.11:30
ZON MULTIMEDIA 3,42 -0,04 -1,04% c 23.05.17:35

Data provided by vwd
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
Rückfragen an: kursinfo@derStandard.at