Düsseldorf: gehandelte Aktien

NameKursTrendDifferenzChartDatumZeit
118000 AG INHABER-AKTIEN O.N. 0,008 0,00 -11,11% c 22.05.08:05
2G ENERGY AG INHABER-AKTIEN O.N. 39,47 0,58 1,49% c 22.05.08:06
3 BANKEN EMERGING MKT BOND-MIX INHABER-ANTEILE O.N. 20,05 -0,04 -0,20% c 22.05.08:14
3 BANKEN EURO BOND-MIX INHABER-ANTEILE A O.N. 7,10 -0,02 -0,21% c 22.05.08:18
3 BANKEN EUROPA STOCK-MIX INHABER-ANTEILE O.N. 6,85 0,00 0,00% c 22.05.08:23
3 BANKEN NACHHALTIGKEITSFONDS INHABER-ANTEILE O.N. 12,05 0,00 0,00% c 22.05.08:12
3 BANKEN OESTERREICH-FONDS INHABER-ANTEILE O.N. 23,51 0,09 0,38% c 22.05.08:23
3 BANKEN PORTFOLIO-MIX INHABER-ANTEILE A O.N. 4,46 0,00 0,00% c 22.05.08:14
3 BANKEN SHORT TERM EUROBD MIX INHABER-ANTEILE O.N. 7,04 0,00 0,00% c 22.05.08:12
3I GROUP PLC EO-MEDIUM-TERM NOTES 201017 110,28 0,055 0,05% c 22.05.17:31
3I GROUP PLC REGISTERED SHARES LS -,738636 4,26 0,059 1,40% c 22.05.08:07
3M CO. REGISTERED SHARES DL -,01 86,41 0,06 0,07% c 22.05.08:07
3U HOLDING AG INHABER-AKTIEN O.N. 0,43 0,022 5,42% c 22.05.08:05
3W POWER S.A. EO-SCHULDVERSCHR. 201013/15 93,10 0,70 0,76% c 22.05.17:29
4 SC AG INHABER-AKTIEN O.N. 1,74 0,00 0,00% c 22.05.08:05
4Q-EUROPEAN VAL. FDS UNIVERSAL INHABER-ANTEILE 28,68 -0,02 -0,07% c 22.05.08:16
4Q-INCOME FONDS UNIVERSAL INHABER-ANTEILE 18,90 -0,03 -0,16% c 22.05.08:18
4Q-SMART POWER INHABER-ANTEILE -EUR- 54,42 0,63 1,17% c 22.05.08:12
4Q-VALUE FONDS UNIVERSAL INHABER-ANTEILE 41,61 0,53 1,29% c 22.05.08:17
7DAYS MUSIC ENTERTAINMENT AG INHABER-AKTIEN O.N. 0,34 0,00 -0,88% c 22.05.08:06
8X8 INC. REGISTERED SHARES DL -,001 5,77 0,026 0,45% c 22.05.08:08
A.I.S. AG INHABER-AKTIEN O.N. 0,16 0,00 0,00% c 22.05.08:05
A.P.MOLLER-MAERSK A/S EO-BONDS 200914 105,21 -0,01 -0,01% c 22.05.17:30
A.P.MOLLER-MAERSK A/S EO-MEDIUM-TERM NOTES 201017 110,60 0,13 0,11% c 22.05.17:30
A.P.MOLLER-MAERSK A/S NAVNE-AKTIER B DK 1000 5605,22 5,21 0,09% c 22.05.08:07
A.S. CREATION TAPETEN AG INHABER-AKTIEN O.N. 41,62 -0,21 -0,49% c 22.05.08:06
A.T.U AUTO-TEILE-UNGER HANDEL. INH.SCHV. V.1014 REGS 85,00 -2,40 -2,75% c 22.05.17:30
A2A DEFENSIV INHABER-ANTEILE 12,77 -0,01 -0,08% c 22.05.08:17
A2A OFFENSIV INHABER-ANTEILE 15,72 0,06 0,38% c 22.05.08:18
A2A S.P.A. AZIONI NOM. EO 0,52 0,65 0,017 2,67% c 22.05.08:08
A2A WACHSTUM INHABER-ANTEILE 15,23 0,04 0,26% c 22.05.08:17
AAP IMPLANTATE AG INHABER-AKTIEN O.N. 1,27 -0,08 -5,77% c 22.05.08:04
AAREAL BANK AG GENUSSSCH. 03/31.12.2013 110,50 -0,25 -0,23% c 22.05.12:41
AAREAL BANK AG INHABER-AKTIEN O.N. 18,57 -0,16 -0,83% c 22.05.08:04
AAREAL BANK AG MTN-HPF.S.105 V.20112016 107,88 0,05 0,05% c 22.05.17:29
AAREAL BANK AG MTN-HPF.S.67 V.20102013 100,46 -0,01 -0,01% c 22.05.17:30
AAREAL BANK AG MTN-IHS SERIE 134 V.1114 103,15 -0,02 -0,02% c 22.05.17:31
ABB INTERNATIONAL FINANCE LTD. EO-MEDIUM-TERM NTS 200610/13 100,09 -0,03 -0,03% c 22.05.17:30
ABB LTD. NAMENS-AKTIEN SF 1,03 17,43 0,18 1,04% c 22.05.08:05
ABBEY NATL TREASURY SERV. PLC EO-MED.-TERM COV. BDS 201014 103,07 -0,02 -0,02% c 22.05.17:29
Seite 1 von 234
« »
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23234

Data provided by vwd
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
Rückfragen an: kursinfo@derStandard.at