Amsterdam: gehandelte Aktien

NameKursTrendDifferenzChartDatumZeit
1NOMIJ 0,21 -0,02 -8,70% c 21.05.11:30
AALBERTS INDUSTR 18,23 0,02 0,11% c 21.05.17:37
AAMIGOO 1,40 -0,03 -2,10% c 16.05.16:30
ACCELL GROUP 13,94 -0,03 -0,18% c 21.05.17:37
ACCSYS 0,16 0,00 0,00% c 21.05.17:22
AEGON 4,95 -0,09 -1,80% c 21.05.17:37
AEX 100CCWOPENN 40,70 0,00 0,00% c 21.05.17:30
AEX CT OPENN 8,56 -0,01 -0,12% c 21.05.17:30
AEX PI 0513N 156,80 0,00 0,00% c 21.05.17:30
AHOLD KON 12,59 0,055 0,44% c 21.05.17:35
AJAX 7,41 -0,39 -5,00% c 21.05.15:53
AKZO NOBEL 49,34 -0,23 -0,46% c 21.05.17:37
ALLIANZ WERELD 10 36,64 0,10 0,27% c 21.05.10:00
ALPHA EUR CT OPENN 11,44 0,00 0,00% c 21.05.17:30
ALPHA NED CT OPENN 13,32 0,00 0,00% c 20.05.09:05
AMER VAST CT OPENN 13,34 0,04 0,30% c 21.05.17:30
AMG 6,88 0,04 0,58% c 21.05.17:35
AMSTERDAM COMMOD. 15,67 -0,03 -0,16% c 21.05.17:35
AMX PI OPENN 9,00 -0,02 -0,22% c 21.05.17:30
AND INTERNATIONAL 1,82 0,11 6,14% c 21.05.17:24
ANTONOV 0,01 0,00 0,00% c 21.05.09:00
AP ALTERNAT ASSETS 22,26 -0,04 -0,18% c 21.05.17:35
APERAM 10,52 0,12 1,15% c 21.05.17:35
APERU PI OPENN 9,75 0,12 1,25% c 21.05.17:30
ARCADIS 21,48 -0,14 -0,62% c 21.05.17:37
ARCELORMITTAL 10,28 0,17 1,68% c 21.05.17:38
ASCX PI OPENN 9,08 0,00 0,00% c 21.05.17:30
ASM INTERNATIONAL 27,00 0,20 0,00% c 21.05.17:35
ASML HOLDING 62,66 0,61 0,00% c 21.05.17:35
ASPAS PI OPENN 14,80 0,00 0,00% c 21.05.13:04
AZIE VAST CT OPENN 11,22 -0,16 -1,41% c 21.05.17:30
BALLAST NEDAM 10,77 -0,23 -2,09% c 21.05.17:35
BALTISCHE CT OPENN 4,75 0,00 0,00% c 21.05.17:30
BAM GROEP KON 3,76 -0,03 -0,71% c 21.05.17:35
BANCO BILBAO VIZC. 7,24 -0,05 -0,69% c 20.05.16:30
BANCO SANTANDER 5,50 0,00 0,00% c 20.05.16:49
BASKT 99CCWOPENN 69,79 -0,23 -0,33% c 21.05.17:30
BASKT PI OPENN 86,77 0,16 0,18% c 21.05.17:30
BATENBURG TECHNIEK 12,44 -0,02 -0,12% c 21.05.17:04
BAWAG CAP 7,125PL 22,50 0,19 0,85% c 21.05.16:30
BE SEMICONDUCTOR 7,65 0,01 0,13% c 21.05.17:35
BEL PI OPENN 16,60 -0,08 -0,48% c 21.05.17:30
BETER BED 13,50 -0,25 -1,82% c 21.05.17:35
BEVER HOLDING 1,71 -0,18 -9,52% c 21.05.16:30
BINCKBANK 7,03 -0,08 0,00% c 21.05.17:35
BNP KEMP EUR FIN 828,70 -8,65 -1,03% c 21.05.17:30
BOSKALIS WESTMIN 32,26 0,19 0,58% c 21.05.17:35
BOUSSARD GAVAUDAN 12,05 0,00 0,00% c 21.05.17:28
BRAZILIE2 CT OPENN 8,35 0,05 0,60% c 21.05.17:30
BRILL KON 21,38 -0,27 -1,25% c 21.05.16:54
Seite 1 von 5
« »
1 2 3 4 5

Data provided by vwd
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
Rückfragen an: kursinfo@derStandard.at