1. Lindsey Vonn           USA  1:32,00     86,13 km/h
  2. Kelly Vanderbeek       CAN  1:32,36     +0,36 +8,58 m
  3. Julia Mancuso          USA  1:32,38     +0,38 +9,05 m
  4. Fränzi Aufdenblatten   SUI  1:32,58     +0,58 +13,79 m
  5. Maria Holaus           AUT  1:32,70     +0,70 +16,62 m
  6. Nicole Hosp            AUT  1:32,71     +0,71 +16,86 m
  7. Daniela Ceccarelli     ITA  1:32,78     +0,78 +18,5 m
  8. Britt Janyk            CAN  1:32,91     +0,91 +21,56 m
  9. Marlies Schild         AUT  1:33,05     +1,05 +24,84 m
 10. Nadia Styger           SUI  1:33,09     +1,09 +25,77 m
 11. Ingrid Jacquemod       FRA  1:33,10     +1,10 +26,01 m
 12. Monika Dumermuth       SUI  1:33,11     +1,11 +26,24 m
 13. Renate Götschl         AUT  1:33,15     +1,15 +27,17 m
 14. Andrea Fischbacher     AUT  1:33,34     +1,34 +31,6 m
 15. Emily Brydon           CAN  1:33,37     +1,37 +32,3 m
 16. Chemmy Alcott          GBR  1:33,50     +1,50 +35,31 m
 17. Dominique Gisin        SUI  1:33,69     +1,69 +39,7 m
 18. Ingrid Rumpfhuber      AUT  1:33,71     +1,71 +40,16 m
 19. Christine Sponring     AUT  1:34,03     +2,03 +47,52 m
 20. Catherine Borghi       SUI  1:34,22     +2,22 +51,86 m
 21. Carolina Ruiz-Castillo ESP  1:34,30     +2,30 +53,68 m
 22. Daniela Merighetti     ITA  1:34,35     +2,35 +54,82 m
 23. Wendy Siorpaes         ITA  1:34,36     +2,36 +55,05 m
 24. Kathrin Wilhelm        AUT  1:34,38     +2,38 +55,5 m
 25. Libby Ludlow           USA  1:34,57     +2,57 +59,81 m
 26. Elisabeth Görgl        AUT  1:34,58     +2,58 +60,04 m
 27. Gina Stechert          GER  1:34,67     +2,67 +62,08 m
 28. Nicole Schmidhofer     AUT  1:34,77     +2,77 +64,33 m
 29. Sandrine Aubert        FRA  1:34,79     +2,79 +64,78 m
 30. Aurelie Revillet       FRA  1:34,80     +2,80 +65,01 m
Ausgeschieden u.a.: Anja Pärson (SWE), Sylviane Berthod, Carmen Casanova (beide SUI), Maria Riesch (GER) Nicht angetreten: Martina Schild (SUI/verletzt)