1. Hans Grugger           AUT  1:29,57 Min.
  2. Mario Scheiber         AUT  1:30,29     +0,72 Sek.
  3. Didier Cuche           SUI  1:30,48     +0,91
  4. Michael Walchhofer     AUT  1:30,51     +0,94
  5. Hermann Maier          AUT  1:30,52     +0,95
  6. Bruno Kernen           SUI  1:30,53     +0,96
  7. Bode Miller            USA  1:30,55     +0,98
   . Marco Büchel           LIE  1:30,55     +0,98
  9. Fritz Strobl           AUT  1:30,57     +1,00
 10. Hannes Reichelt        AUT  1:30,62     +1,05
 11. Francois Bourque       CAN  1:30,73     +1,16
 12. Stephan Keppler        GER  1:30,77     +1,20
 13. Didier Defago          SUI  1:30,78     +1,21
 14. Patrik Järbyn          SWE  1:30,79     +1,22
 15. John Kucera            CAN  1:30,87     +1,30
 16. Georg Streitberger     AUT  1:30,94     +1,37
 17. Scott Macartney        USA  1:31,20     +1,63
 18. Christoph Gruber       AUT  1:31,37     +1,80
 19. Werner Heel            ITA  1:31,38     +1,81
 20. Jan Hudec              CAN  1:31,39     +1,82
   . Matthias Lanzinger     AUT  1:31,39     +1,82
 22. Walter Girardi         ITA  1:31,41     +1,84
 23. Pierre-Emmanuel Dalcin FRA  1:31,42     +1,85
 24. Hans Olsson            SWE  1:31,49     +1,92
   . Massimiliano Blardone  ITA  1:31,49     +1,92
   . Steven Nyman           USA  1:31,49     +1,92
 27. Christof Innerhofer    ITA  1:31,50     +1,93
 28. Andrej Sporn           SLO  1:31,57     +2,00
   . Peter Fill             ITA  1:31,57     +2,00
 30. Antoine Deneriaz       FRA  1:31,67     +2,10
Ausgeschieden u.a.: Benjamin Raich (AUT), Aksel Lund Svindal (NOR), Ambrosi Hoffmann, Silvan Zurbriggen (beide SUI), Erik Guay (CAN)