Endklassement:
  1. Adam Malysz           (POL)  277,0 (102,0/99,5)
  2. Simon Ammann          (SUI)  255,5 ( 96,5/96,0)
  3. Thomas Morgenstern    (AUT)  254,5 ( 95,0/95,0)
  4. Roar Ljökelsöy        (NOR)  246,5 ( 94,5/92,5)
  5. Andreas Küttel        (SUI)  244,0 ( 95,5/92,0)
  6. Andreas Kofler        (AUT)  243,0 ( 94,0/93,5)
  7. Anders Jacobsen       (NOR)  241,5 ( 91,5/94,0)
  8. Gregor Schlierenzauer (AUT)  240,5 ( 92,5/93,0)
  9. Dmitrij Ipatow        (RUS)  240,0 ( 93,5/93,0)
 10. Dmitrij Wassilijew    (RUS)  239,5 ( 94,0/92,5)
 11. Kamil Stoch           (POL)  238,5 ( 92,5/93,0)
 12. Jörg Ritzerfeld       (GER)  238,0 ( 92,0/93,5)
   . Wolfgang Loitzl       (AUT)  238,0 ( 92,5/91,5)
 14. Janne Ahonen          (FIN)  236,0 ( 93,5/90,5)
 15. Matti Hautamäki       (FIN)  235,5 ( 91,5/92,5)
 16. Anders Bardal         (NOR)  235,0 ( 91,5/92,0)
   . Martin Schmitt        (GER)  235,0 ( 94,5/89,5)
 18. Jakub Janda           (CZE)  229,5 ( 91,0/89,5)
 19. Ilja Rosljakow        (RUS)  229,0 ( 91,0/91,0)
 20. Daiki Ito             (JPN)  227,5 ( 89,5/91,5)
 21. Tom Hilde             (NOR)  224,0 ( 91,0/88,5)
 22. Arttu Lappi           (FIN)  223,0 ( 90,5/88,5)
 23. Denis Kornilow        (RUS)  219,5 ( 89,5/88,5)
 24. Radik Schaparow       (KAZ)  219,0 ( 90,5/89,5)
 25. Jernej Damjan         (SLO)  216,5 ( 89,5/87,5)
   . Roman Koudelka        (CZE)  216,5 ( 89,5/87,5)
 27. Rok Benkovic          (SLO)  214,0 ( 89,5/87,0)
 28. Heung Chul Choi       (KOR)  213,5 ( 89,5/87,0)
   . Stephan Hocke         (GER)  213,5 ( 89,5/87,0)
 30. Peter Zonta           (SLO)  208,0 ( 88,5/84,5)
 31. Harri Olli            (FIN)  204,0 ( 93,5/87,5)