Ergebnisse des Weltcup-Slaloms der Herren am Freitag in Shiga Kogen:

Endstand:

  1. Benjamin Raich (AUT)        1:36,66 Min.   (46,24-  50,42 Sek.)
  2. Akira Sasaki (JPN)          1:36,83 + 0,17 (46,81-  50,02)
  3. Thomas Grandi (CAN)         1:37,17 + 0,51 (46,94-  50,23)
  4. Michael Janyk (CAN)         1:37,19 + 0,53 (47,40-  49,79)
  5. Ted Ligety (USA)            1:37,54 + 0,88 (46,54-  51,00)
  6. Aksel Lund Svindal (NOR)    1:37,61 + 0,95 (47,32-  50,29)
  7. Stephane Tissot (FRA)       1:37,63 + 0,97 (46,81-  50,82)
  8. Felix Neureuther (GER)      1:37,64 + 0,98 (47,02-  50,62)
  9. Kalle Palander (FIN)        1:37,75 + 1,09 (46,64-  51,11)
 10. Rainer Schönfelder (AUT)    1:37,81 + 1,15 (46,52-  51,29)
 11. Kurt Engl (AUT)             1:37,86 + 1,20 (47,82-  50,04)
 12. Mitja Valencic (SLO)        1:37,90 + 1,24 (48,06-  49,84)
 13. Patrick Thaler (ITA)        1:37,94 + 1,28 (47,39-  50,55)
 14. Kentaro Minagawa (JPN)      1:38,00 + 1,34 (46,73-  51,27)
 15. Ivica Kostelic (CRO)        1:38,12 + 1,46 (47,56-  50,56)
 16. Giorgio Rocca (ITA)         1:38,14 + 1,48 (46,96-  51,18)
 17. Marc Gini (SUI)             1:38,21 + 1,55 (48,50-  49,71)
 18. Markus Larsson (SWE)        1:38,23 + 1,57 (47,06-  51,17)
 19. Reinfried Herbst (AUT)      1:38,25 + 1,59 (47,08-  51,17)
 20. Mario Matt (AUT)            1:38,27 + 1,61 (47,71-  50,56)
 21. Alexandre Anselmet (FRA)    1:38,37 + 1,71 (48,11-  50,26)
 22. Jean-Philippe Roy (CAN)     1:38,41 + 1,75 (47,97-  50,44)
 23. Martin Hansson (SWE)        1:38,45 + 1,79 (47,32-  51,13)
 24. Alois Vogl (GER)            1:38,48 + 1,82 (47,22-  51,26)
 25. Cristian Deville (ITA)      1:38,57 + 1,91 (47,80-  50,77)
 26. Manfred Pranger (AUT)       1:38,81 + 2,15 (48,11-  50,70)
 27. Patrick Biggs (CAN)         1:44,54 + 7,88 (48,23-  56,31)
 28. Steve Missillier (FRA)      1:48,12 +11,46 (47,36-1:00,76)

Ausgeschieden: Im zweiten Lauf: James Cochran (USA), Jean-Baptiste Grange (FRA) Im ersten Lauf, u.a.: Andre Myhrer, Johan Brolenius (beide SWE), Daniel Albrecht (SUI), Mitja Dragsic (SLO), Naoki Yuasa (JPN), Peter Fill (ITA), Chip Knight (USA)

Erster Lauf:

  1. Benjamin Raich (AUT)          46,24 Sekunden
  2. Rainer Schönfelder (AUT)      46,52    +0,28
  3. Ted Ligety (USA)              46,54    +0,30
  4. Kalle Palander (FIN)          46,64    +0,40
  5. Kentaro Minagawa (JPN)        46,73    +0,49
  6. Akira Sasaki (JPN)            46,81    +0,57
   . Stephane Tissot (FRA)         46,81    +0,57
  8. Thomas Grandi (CAN)           46,94    +0,70
  9. Giorgio Rocca (ITA)           46,96    +0,72
 10. Felix Neureuther (GER)        47,02    +0,78
 11. Markus Larsson (SWE)          47,06    +0,82
 12. Reinfried Herbst (AUT)        47,08    +0,84
 13. Alois Vogl (GER)              47,22    +0,98
 14. Aksel Lund Svindal (NOR)      47,32    +1,08
   . Martin Hansson (SWE)          47,32    +1,08
     weiter:
 18. Michael Janyk (CAN)           47,40    +1,16
 21. Mario Matt (AUT)              47,71    +1,47
 23. Kurt Engl (AUT)               47,82    +1,58
 25. Mitja Valencic (SLO)          48,06    +1,82
 26. Manfred Pranger (AUT)         48,11    +1,87

u.a. nicht für den zweiten Lauf qualifiziert: 33. Martin Marinac (AUT) 48,59 +2,35 36. Kilian Albrecht (AUT) 48,64 +2,40 38. Martin Kroisleitner (AUT) 48,83 +2,59 40. Andreas Omminger (AUT) 48,90 +2,66 43. Patrick Bechter (AUT) 49,11 +2,87

Zweiter Lauf:
  1. Marc Gini (SUI)               49,71 Sekunden
  2. Michael Janyk (CAN)           49,79    +0,08
  3. Mitja Valencic (SLO)          49,84    +0,13
  4. Akira Sasaki (JPN)            50,02    +0,31
  5. Kurt Engl (AUT)               50,04    +0,33
  6. Thomas Grandi (CAN)           50,23    +0,52
  7. Alexandre Anselmet (FRA)      50,26    +0,55
  8. Aksel Lund Svindal (NOR)      50,29    +0,58
  9. Benjamin Raich (AUT)          50,42    +0,71
 10. Jean-Philippe Roy (CAN)       50,44    +0,73
 11. Patrick Thaler (ITA)          50,55    +0,84
 12. Ivica Kostelic (CRO)          50,56    +0,85
   . Mario Matt (AUT)              50,56    +0,85
 14. Felix Neureuther (GER)        50,62    +0,91
 15. Manfred Pranger (AUT)         50,70    +0,99
     weiter:
 18. Ted Ligety (USA)              51,00    +1,29
 19. Kalle Palander (FIN)          51,11    +1,40
 21. Reinfried Herbst (AUT)        51,17    +1,46
 23. Giorgio Rocca (ITA)           51,18    +1,47
 25. Kentaro Minagawa (JPN)        51,27    +1,56
 26. Rainer Schönfelder (AUT)      51,29    +1,58