Wien - Erfreulich sieht die neueste heimische Kriminalitätsstatistik aus: Bis Ende November wurden um 33.244 Straftaten weniger als im Vergleichzeitraum des Vorjahres angezeigt. Das bedeutet einen Rückgang der Kriminalität um 5,7 Prozent. Gestiegen ist hingegen die Aufklärungsquote, und zwar um 1,7 auf 39,4 Prozent, so das Innenministerium am heutigen Samstag.

Dieser Trend sei in Wien schon seit Monaten besonders deutlich ausgeprägt, wo ein Kriminalitätsrückgang von 8,0 Prozent verzeichnet wurde. Niederösterreich liegt mit minus 7,5 Prozent an zweiter Stelle. Innenministerin Liese Prokop interpretiert dies als einen Beweis für die Wirksamkeit der neuen Kriminalitätsbekämpfungsstrategien, die in Kooperation zwischen dem Bundeskriminalamt und den Sicherheitsverantwortlichen in den Ländern festgelegt wurden.

Bekämpfung der organisierten Kriminalität

Aber auch die Aktivitäten die vom Innenministerium bisher in den Westbalkan-Staaten gesetzt wurden, würden einen wertvollen Beitrag leisten. "Die Bekämpfung der organisierten Kriminalität, der Korruption und des Menschenhandels sind eine große Herausforderung", betonte Prokop.
   Angezeigte Fälle    Jän-Nov  Jän-Nov         + / -
                        2004      2005      Jän-Nov in %
 Burgenland            10.911    11.184          2,5%
 Kärnten               28.295    29.309          3,6%
 Niederösterreich      86.496    79.987         -7,5%
 Oberösterreich        74.209    71.511         -3,6%
 Salzburg              34.319    32.904         -4,1%
 Steiermark            62.697    59.439         -5,2%
 Tirol                 47.813    45.628         -4,6%
 Vorarlberg            19.674    19.155         -2,6%
 Wien                 223.323   205.376         -8,0%

ÖSTERREICH 587.737 554.493 -5,7%

Geklärte Fälle     Jän-Nov   Jän-Nov        + / -
                       2004       2005        Jän-Nov in %
 Burgenland            5.371     5.995          11,6%
 Kärnten              13.500    14.301           5,9%
 Niederösterreich     37.311    36.689         - 1,7%
 Oberösterreich       36.103    34.969         - 3,1%
 Salzburg             12.239    12.012         - 1,9%
 Steiermark           27.738    27.029         - 2,6%
 Tirol                20.322    20.577           1,3%
 Vorarlberg           10.357     9.919         - 4,2%
 Wien                 59.137    57.198         - 3,3%

ÖSTERREICH 222.078 218.689 - 1,5%

   Aufklärungsquoten  Jän-Nov  Jän-Nov          + / -
                       2004     2005           Jän-Nov %punkte

 Burgenland            49,2%     53,6%           4,4
 Kärnten               47,7%     48,8%           1,1
 Niederösterreich      43,1%     45,9%           2,7
 Salzburg              35,7%     36,5%           0,8
 Steiermark            44,2%     45,5%           1,2
 Tirol                 42,5%     45,1%           2,6
 Vorarlberg            52,6%     51,8%          -0,9
 Wien                  26,5%     27,9%           1,4

ÖSTERREICH 37,8% 39,4% 1,7

(APA)