Endstand:
1. Tina Maze (SLO) 2:10,72 Minuten( 1:04,75- 1:05,97)
2. Kathrin Hölzl (GER) 2:10,75 + 0,03 ( 1:04,72- 1:06,03)
3. Maria Riesch (GER) 2:10,93 + 0,21 ( 1:04,95- 1:05,98)
4. Viktoria Rebensburg (GER) 2:11,16 + 0,44 ( 1:04,93- 1:06,23)
5. Andrea Fischbacher (AUT) 2:11,52 + 0,80 ( 1:05,54- 1:05,98)
6. Maria Pietilä-Holmner (SWE) 2:11,69 + 0,97 ( 1:05,28- 1:06,41)
7. Taina Barioz (FRA) 2:11,79 + 1,07 ( 1:05,51- 1:06,28)
8. Denise Karbon (ITA) 2:11,99 + 1,27 ( 1:05,57- 1:06,42)
9. Kathrin Zettel (AUT) 2:12,06 + 1,34 ( 1:05,57- 1:06,49)
10. Giulia Gianesini (ITA) 2:12,21 + 1,49 ( 1:05,60- 1:06,61)
11. Manuela Mölgg (ITA) 2:12,28 + 1,56 ( 1:05,85- 1:06,43)
12. Elisabeth Görgl (AUT) 2:12,41 + 1,69 ( 1:04,86- 1:07,55)
13. Anja Pärson (SWE) 2:12,46 + 1,74 ( 1:06,08- 1:06,38)
14. Eva-Maria Brem (AUT) 2:12,61 + 1,89 ( 1:05,65- 1:06,96)
15. Tanja Poutiainen (FIN) 2:12,71 + 1,99 ( 1:06,11- 1:06,60)
16. Federica Brignone (ITA) 2:12,80 + 2,08 ( 1:05,95- 1:06,85)
17. Michaela Kirchgasser (AUT) 2:12,90 + 2,18 ( 1:05,74- 1:07,16)
18. Tessa Worley (FRA) 2:12,97 + 2,25 ( 1:05,84- 1:07,13)
19. Irene Curtoni (ITA) 2:13,18 + 2,46 ( 1:06,26- 1:06,92)
20. Olivia Bertrand (FRA) 2:13,27 + 2,55 ( 1:06,00- 1:07,27)
21. Camilla Alfieri (ITA) 2:13,42 + 2,70 ( 1:05,82- 1:07,60)
22. Mona Löseth (NOR) 2:13,78 + 3,06 ( 1:06,53- 1:07,25)
23. Marion Bertrand (FRA) 2:14,11 + 3,39 ( 1:06,89- 1:07,22)
24. Stefanie Köhle (AUT) 2:14,36 + 3,64 ( 1:06,65- 1:07,71)
25. Sarah Schleper (USA) 2:16,11 + 5,39 ( 1:06,04- 1:10,07)
26. Fabienne Suter (SUI) 2:16,34 + 5,62 ( 1:09,14- 1:07,20)
Ausgeschieden im 1. Durchgang: Lindsey Vonn (USA)
Ausgeschieden im 2. Durchgang u.a.: Ingrid Jacquemod (FRA)
Nicht angetreten im 2. Durchgang: Nicole Gius (ITA)
Erster Lauf:
1. Kathrin Hölzl (GER) 1:04,72 Minuten
2. Tina Maze (SLO) 1:04,75 +0,03
3. Elisabeth Görgl (AUT) 1:04,86 +0,14
4. Viktoria Rebensburg (GER) 1:04,93 +0,21
5. Maria Riesch (GER) 1:04,95 +0,23
6. Maria Pietilä-Holmner (SWE) 1:05,28 +0,56
7. Taina Barioz (FRA) 1:05,51 +0,79
8. Andrea Fischbacher (AUT) 1:05,54 +0,82
9. Denise Karbon (ITA) 1:05,57 +0,85
. Kathrin Zettel (AUT) 1:05,57 +0,85
11. Giulia Gianesini (ITA) 1:05,60 +0,88
12. Eva-Maria Brem (AUT) 1:05,65 +0,93
13. Michaela Kirchgasser (AUT) 1:05,74 +1,02
14. Camilla Alfieri (ITA) 1:05,82 +1,10
15. Tessa Worley (FRA) 1:05,84 +1,12
16. Manuela Mölgg (ITA) 1:05,85 +1,13
17. Ingrid Jacquemod (FRA) 1:05,92 +1,20
18. Federica Brignone (ITA) 1:05,95 +1,23
19. Olivia Bertrand (FRA) 1:06,00 +1,28
20. Sarah Schleper (USA) 1:06,04 +1,32
21. Anja Pärson (SWE) 1:06,08 +1,36
22. Tanja Poutiainen (FIN) 1:06,11 +1,39
23. Irene Curtoni (ITA) 1:06,26 +1,54
24. Mona Löseth (NOR) 1:06,53 +1,81
25. Stefanie Köhle (AUT) 1:06,65 +1,93
26. Marion Bertrand (FRA) 1:06,89 +2,17
27. Nicole Gius (ITA) 1:07,19 +2,47
28. Fabienne Suter (SUI) 1:09,14 +4,42
Zweiter Lauf:
1. Tina Maze (SLO) 1:05,97 Minuten
2. Andrea Fischbacher (AUT) 1:05,98 +0,01 Sekunden
. Maria Riesch (GER) 1:05,98 +0,01
4. Kathrin Hölzl (GER) 1:06,03 +0,06
5. Viktoria Rebensburg (GER) 1:06,23 +0,26
6. Taina Barioz (FRA) 1:06,28 +0,31
7. Anja Pärson (SWE) 1:06,38 +0,41
8. Maria Pietilä-Holmner (SWE) 1:06,41 +0,44
9. Denise Karbon (ITA) 1:06,42 +0,45
10. Manuela Mölgg (ITA) 1:06,43 +0,46
11. Kathrin Zettel (AUT) 1:06,49 +0,52
Weiter:
16. Eva-Maria Brem (AUT) 1:06,96 +0,99
18. Michaela Kirchgasser (AUT) 1:07,16 +1,19
23. Elisabeth Görgl (AUT) 1:07,55 +1,58
25. Stefanie Köhle (AUT) 1:07,71 +1,74