Ammann holt Gold, Schlierenzauer erneut Bronze
1. Simon Ammann (SUI) 283,6 Punkte (144,0 m/138,0 m)
2. Adam Malysz (POL) 269,4 (137,0/133,5)
3. Gregor Schlierenzauer (AUT) 262,2 (130,5/136,0)
4. Andreas Kofler (AUT) 261,2 (131,5/135,0)
5. Thomas Morgenstern (AUT) 246,7 (129,5/129,5)
6. Michael Neumayer (GER) 245,5 (130,0/130,0)
7. Antonin Hajek (CZE) 240,6 (128,0/129,0)
8. Noriaki Kasai (JPN) 239,2 (121,5/135,0)
9. Robert Kranjec (SLO) 233,7 (118,5/135,5)
10. Wolfgang Loitzl (AUT) 230,3 (129,5/121,5)
11. Tom Hilde (NOR) 227,9 (124,0/126,5)
12. Anders Jacobsen (NOR) 226,4 (128,0/122,5)
13. Emmanuel Chedal (FRA) 225,5 (118,5/131,5)
14. Kamil Stoch (POL) 224,1 (126,0/123,5)
15. Johan Remen Evensen (NOR) 223,6 (123,5/126,0)
16. Peter Prevc (SLO) 222,3 (124,5/124,0)
17. Jakub Janda (CZE) 221,4 (126,5/121,5)
18. Harri Olli (FIN) 217,8 (117,0/129,0)
19. Stefan Hula (POL) 217,2 (122,5/124,0)
20. Daiki Ito (JPN) 216,9 (117,0/128,5)
21. Vincent Descombes Sevoie (FRA) 211,6 (120,0/124,5)
22. Anders Bardal (NOR) 211,4 (119,0/124,0)
23. Roman Koudelka (CZE) 208,5 (117,5/125,0)
24. Andreas Küttel (SUI) 204,9 (121,5/119,0)
25. Michael Uhrmann (GER) 202,7 (122,5/116,5)
26. Matti Hautamäki (FIN) 202,4 (134,0/104,0)
27. Sebastian Colloredo (ITA) 202,2 (118,5/120,5)
28. Andreas Wank (GER) 200,5 (127,5/110,0)
29. Mitja Meznar (SLO) 198,5 (119,0/118,5)
30. Martin Schmitt (GER) 182,4 (122,5/108,0)
31. Janne Ahonen (FIN) 111,0 (125,0/nicht am Start)