1. Carlo Janka           SUI  1:43,49 97,82 km/h
2. Didier Cuche SUI 1:43,51 +0,02 +,54 m
3. Aksel Lund Svindal NOR 1:43,53 +0,04 +1,09 m
4. Bode Miller USA 1:43,94 +0,45 +12,17 m
5. Michael Walchhofer AUT 1:43,95 +0,46 +12,44 m
6. Patrick Staudacher ITA 1:44,18 +0,69 +18,62 m
7. Werner Heel ITA 1:44,20 +0,71 +19,16 m
8. David Poisson FRA 1:44,33 +0,84 +22,64 m
9. Didier Defago SUI 1:44,51 +1,02 +27,45 m
10. Mario Scheiber AUT 1:44,53 +1,04 +27,98 m
11. Andrew Weibrecht USA 1:44,60 +1,11 +29,84 m
12. Christof Innerhofer ITA 1:44,82 +1,33 +35,68 m
Hans Olsson SWE 1:44,82 +1,33 +35,68 m
14. Marco Sullivan USA 1:44,83 +1,34 +35,95 m
15. Klaus Kröll AUT 1:44,93 +1,44 +38,59 m
16. Johan Clarey FRA 1:44,95 +1,46 +39,12 m
17. Silvan Zurbriggen SUI 1:44,96 +1,47 +39,38 m
18. Andrej Jerman SLO 1:45,00 +1,51 +40,44 m
19. Romed Baumann AUT 1:45,02 +1,53 +40,97 m
20. Stefan Thanei ITA 1:45,17 +1,68 +44,92 m
21. Tobias Grünenfelder SUI 1:45,20 +1,71 +45,71 m
22. Patrick Küng SUI 1:45,23 +1,74 +46,5 m
23. Kjetil Jansrud NOR 1:45,25 +1,76 +47,02 m
24. Hans Grugger AUT 1:45,30 +1,81 +48,34 m
25. Erik Fisher USA 1:45,33 +1,84 +49,12 m
Ralf Kreuzer SUI 1:45,33 +1,84 +49,12 m
27. Adrien Theaux FRA 1:45,39 +1,90 +50,7 m
28. Manuel Osborne-ParadisCAN 1:45,41 +1,92 +51,22 m
29. Erik Guay CAN 1:45,52 +2,03 +54,1 m
30. Georg Streitberger AUT 1:45,58 +2,09 +55,67 m
Weiter:
37. Christoph Gruber AUT 1:46,20 +2,71 +71,76 m
39. Joachim Puchner AUT 1:46,54 +3,05 +80,5 m

Ausgeschieden u.a.: Ambrosi Hoffmann (SUI), Robbie Dixon (CAN), Rok Perko (SLO), Scott Macartney (USA); Disqualifiziert: Andreas Buder (AUT)