Endstand:

  1. Lindsey Vonn           USA  1:26,13 Minuten
2. Emily Brydon CAN 1:26,65 +0,52
3. Maria Riesch GER 1:26,93 +0,80
4. Britt Janyk CAN 1:27,22 +1,09
5. Maria Holaus AUT 1:27,44 +1,31
6. Anja Pärson SWE 1:27,54 +1,41
. Dominique Gisin SUI 1:27,54 +1,41
8. Fränzi Aufdenblatten SUI 1:27,57 +1,44
9. Aurelie Revillet FRA 1:27,64 +1,51
10. Julia Mancuso USA 1:27,78 +1,65
11. Tina Maze SLO 1:27,83 +1,70
12. Andrea Fischbacher AUT 1:27,87 +1,74
13. Kelly Vanderbeek CAN 1:27,89 +1,76
. Nadia Styger SUI 1:27,89 +1,76
15. Marion Rolland FRA 1:27,96 +1,83
. Nadja Kamer SUI 1:27,96 +1,83
17. Daniela Merighetti ITA 1:27,99 +1,86
18. Alice McKennis USA 1:28,03 +1,90
19. Martina Schild SUI 1:28,12 +1,99
20. Gina Stechert GER 1:28,23 +2,10
21. Elisabeth Görgl AUT 1:28,24 +2,11
22. Andrea Dettling SUI 1:28,27 +2,14
23. Stacey Cook USA 1:28,33 +2,20
24. Larisa Yurkiw CAN 1:28,34 +2,21
25. Chemmy Alcott GBR 1:28,40 +2,27
26. Chelsea Marshall USA 1:28,41 +2,28
. Ingrid Jacquemod FRA 1:28,41 +2,28
28. Marie Marchand-Arvier FRA 1:28,44 +2,31
29. Anna Fenninger AUT 1:28,50 +2,37
. Tina Weirather LIE 1:28,50 +2,37
Weiter:
42. Stefanie Moser AUT 1:29,29 +3,16
43. Christina Staudinger AUT 1:29,38 +3,25
44. Nicole Schmidhofer AUT 1:29,39 +3,26
50. Regina Mader AUT 1:29,77 +3,64
52. Margret Altacher AUT 1:30,09 +3,96
54. Stefanie Köhle AUT 1:30,42 +4,29