Ergebnis

Super-G Lake Louise

29. November 2009, 22:06
  1. Manuel Osborne-Paradis CAN  1:32,93 Minuten
2. Benjamin Raich AUT 1:33,17 +0,24
3. Michael Walchhofer AUT 1:33,55 +0,62
4. Erik Guay CAN 1:33,68 +0,75
5. Robbie Dixon CAN 1:33,72 +0,79
6. Adrien Theaux FRA 1:33,79 +0,86
. Carlo Janka SUI 1:33,79 +0,86
8. Ted Ligety USA 1:33,87 +0,94
9. Didier Defago SUI 1:33,88 +0,95
10. Didier Cuche SUI 1:33,92 +0,99
11. Christof Innerhofer ITA 1:34,00 +1,07
12. Andrew Weibrecht USA 1:34,04 +1,11
13. Ivica Kostelic CRO 1:34,07 +1,14
14. Aksel Lund Svindal NOR 1:34,08 +1,15
15. Marco Sullivan USA 1:34,20 +1,27
16. Tobias Grünenfelder SUI 1:34,22 +1,29
17. Werner Heel ITA 1:34,30 +1,37
18. Georg Streitberger AUT 1:34,46 +1,53
. Klaus Kröll AUT 1:34,46 +1,53
20. Ambrosi Hoffmann SUI 1:34,63 +1,70
21. Tobias Stechert GER 1:34,68 +1,75
22. Andreas Strodl GER 1:34,73 +1,80
23. Erik Fisher USA 1:34,75 +1,82
24. Yannick Bertrand FRA 1:34,83 +1,90
25. Patrik Järbyn SWE 1:34,91 +1,98
26. Kjetil Jansrud NOR 1:35,01 +2,08
27. Francois Bourque CAN 1:35,05 +2,12
28. Florian Scheiber AUT 1:35,08 +2,15
29. Jan Hudec CAN 1:35,11 +2,18
30. Patrick Küng SUI 1:35,17 +2,24
. Patrick Staudacher ITA 1:35,17 +2,24
weiter:
39. Bode Miller USA 1:35,57 +2,64
41. Mario Scheiber AUT 1:35,60 +2,67

Ausgeschieden u.a.: Hannes Reichelt, Stephan Görgl, Romed Baumann,
Hans Grugger, Manuel Kramer (alle AUT), John Kucera (CAN), Marco
Büchel
(LIE)
Kommentar posten
Posten Sie als Erste(r) Ihre Meinung

Die Kommentare von Usern und Userinnen geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wieder. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare, welche straf- oder zivilrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen des Mediums zuwiderlaufen (siehe ausführliche Forenregeln), zu entfernen. Der/Die Benutzer/in kann diesfalls keine Ansprüche stellen. Weiters behält sich die derStandard.at GmbH vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen und strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen.