1. Tanja Poutiainen (FIN)       2:24,96 Min.  (1:12,14 - 1:12,82)
2. Kathrin Zettel (AUT) 2:24,97 +0,01 (1:12,40 - 1:12,57)
3. Denise Karbon (ITA) 2:25,28 +0,32 (1:11,52 - 1:13,76)
4. Tina Maze (SLO) 2:25,80 +0,84 (1:13,01 - 1:12,79)
5. Maria Pietilä-Holmner (SWE) 2:25,84 +0,88 (1:12,56 - 1:13,28)
6. Anja Pärson (SWE) 2:25,91 +0,95 (1:13,34 - 1:12,57)
7. Kathrin Hölzl (GER) 2:26,16 +1,20 (1:13,32 - 1:12,84)
8. Viktoria Rebensburg (GER) 2:26,28 +1,32 (1:13,52 - 1:12,76)
9. Lindsey Vonn (USA) 2:26,35 +1,39 (1:13,30 - 1:13,05)
10. Camilla Alfieri (ITA) 2:26,43 +1,47 (1:14,73 - 1:11,70)
11. Stefanie Köhle (AUT) 2:26,50 +1,54 (1:14,61 - 1:11,89)
12. Fabienne Suter (SUI) 2:26,57 +1,61 (1:13,43 - 1:13,14)
13. Tessa Worley (FRA) 2:26,63 +1,67 (1:13,51 - 1:13,12)
14. Eva-Maria Brem (AUT) 2:26,67 +1,71 (1:14,35 - 1:12,32)
15. Elisabeth Görgl (AUT) 2:26,71 +1,75 (1:14,23 - 1:12,48)
16. Taina Barioz (FRA) 2:26,77 +1,81 (1:13,56 - 1:13,21)
17. Andrea Fischbacher (AUT) 2:26,86 +1,90 (1:13,86 - 1:13,00)
18. Maria Riesch (GER) 2:26,90 +1,94 (1:14,25 - 1:12,65)
19. Chemmy Alcott (GBR) 2:27,15 +2,19 (1:13,83 - 1:13,32)
20. Giulia Gianesini (ITA) 2:27,24 +2,28 (1:15,34 - 1:11,90)
21. Federica Brignone (ITA) 2:27,88 +2,92 (1:14,41 - 1:13,47)
22. Olivia Bertrand (FRA) 2:28,15 +3,19 (1:15,63 - 1:12,52)
23. Ingrid Jacquemod (FRA) 2:28,40 +3,44 (1:15,23 - 1:13,17)
24. Sarah Schleper (USA) 2:29,61 +4,65 (1:16,04 - 1:13,57)
25. Marion Bertrand (FRA) 2:29,71 +4,75 (1:15,45 - 1:14,26)

Ausgeschieden:
Im 2. Durchgang u.a.: Michaela Kirchgasser (AUT), Daniela Merighetti
(ITA), Julia Mancuso (USA), Manuela Mölgg (ITA), Sarka Zahrobska
(CZE)

Im 1. Durchgang u.a.: Nicole Hosp (AUT), Nadia Fanchini (ITA),
Tina Weirather (LIE)

Nicht für das Finale der Top 30 nicht qualifiziert: Regina Mader
(31.), Karin Hackl (38.), Anna Fenninger (42./alle AUT)

Zweiter Lauf:
1. Camilla Alfieri (ITA) 1:11,70 Min.
2. Stefanie Köhle (AUT) 1:11,89 +0,19 Sek.
3. Giulia Gianesini (ITA) 1:11,90 +0,20
4. Eva-Maria Brem (AUT) 1:12,32 +0,62
5. Elisabeth Görgl (AUT) 1:12,48 +0,78
6. Olivia Bertrand (FRA) 1:12,52 +0,82
7. Anja Pärson (SWE) 1:12,57 +0,87
. Kathrin Zettel (AUT) 1:12,57 +0,87
9. Maria Riesch (GER) 1:12,65 +0,95
10. Viktoria Rebensburg (GER) 1:12,76 +1,06
11. Tina Maze (SLO) 1:12,79 +1,09
12. Tanja Poutiainen (FIN) 1:12,82 +1,12
13. Kathrin Hölzl (GER) 1:12,84 +1,14
14. Andrea Fischbacher (AUT) 1:13,00 +1,30
15. Lindsey Vonn (USA) 1:13,05 +1,35

Erster Lauf:
1. Denise Karbon (ITA) 1:11,52 Min.
2. Manuela Mölgg (ITA) 1:11,76 +0,24 Sek.
3. Tanja Poutiainen (FIN) 1:12,14 +0,62
4. Kathrin Zettel (AUT) 1:12,40 +0,88
5. Maria Pietilä-Holmner (SWE) 1:12,56 +1,04
6. Michaela Kirchgasser (AUT) 1:13,01 +1,49
. Tina Maze (SLO) 1:13,01 +1,49
8. Lindsey Vonn (USA) 1:13,30 +1,78
9. Kathrin Hölzl (GER) 1:13,32 +1,80
10. Anja Pärson (SWE) 1:13,34 +1,82
11. Fabienne Suter (SUI) 1:13,43 +1,91
12. Tessa Worley (FRA) 1:13,51 +1,99
13. Viktoria Rebensburg (GER) 1:13,52 +2,00
14. Taina Barioz (FRA) 1:13,56 +2,04
15. Chemmy Alcott (GBR) 1:13,83 +2,31
16. Andrea Fischbacher (AUT) 1:13,86 +2,34
17. Elisabeth Görgl (AUT) 1:14,23 +2,71
18. Maria Riesch (GER) 1:14,25 +2,73
19. Eva-Maria Brem (AUT) 1:14,35 +2,83
Weiter:
22. Stefanie Köhle (AUT) 1:14,61 +3,09
U.a. nicht qualifiziert:
31. Regina Mader (AUT) 1:16,21 +4,69
38. Karin Hackl (AUT) 1:16,89 +5,37
42. Anna Fenninger (AUT) 1:17,13 +5,61