1. Manuel Osborne-Paradis CAN 1:47,09 Min. Schnitt: 102,03 km/h
2. Michael Walchhofer AUT 1:47,40 +0,31 + 8,76 m
3. Aksel Lund Svindal NOR 1:47,46 +0,37 +10,45 m
4. Andrej Jerman SLO 1:47,57 +0,48 +13,54 m
5. Robbie Dixon CAN 1:47,60 +0,51 +14,39 m
6. Werner Heel ITA 1:47,70 +0,61 +17,19 m
7. John Kucera CAN 1:47,83 +0,74 +20,83 m
8. Peter Fill ITA 1:47,89 +0,80 +22,50 m
9. Adrien Theaux FRA 1:47,90 +0,81 +22,78 m
10. Erik Guay CAN 1:47,92 +0,83 +23,34 m
11. Pierre-Emmanuel Dalcin FRA 1:47,99 +0,90 +25,29 m
12. Hans Olsson SWE 1:48,00 +0,91 +25,57 m
13. Klaus Kröll AUT 1:48,01 +0,92 +25,85 m
14. Marco Sullivan USA 1:48,02 +0,93 +26,13 m
15. Didier Cuche SUI 1:48,03 +0,94 +26,41 m
16. Didier Defago SUI 1:48,10 +1,01 +28,36 m
17. Carlo Janka SUI 1:48,21 +1,12 +31,41 m
18. Marco Büchel LIE 1:48,29 +1,20 +33,63 m
19. Ambrosi Hoffmann SUI 1:48,39 +1,30 +36,40 m
20. Romed Baumann AUT 1:48,42 +1,33 +37,23 m
21. Christof Innerhofer ITA 1:48,60 +1,51 +42,20 m
22. Silvan Zurbriggen SUI 1:48,80 +1,71 +47,70 m
23. Hermann Maier AUT 1:48,81 +1,72 +47,98 m
. Rok Perko SLO 1:48,81 +1,72 +47,98 m
25. Tobias Grünenfelder SUI 1:48,87 +1,78 +49,62 m
26. Christoph Gruber AUT 1:48,94 +1,85 +51,54 m
27. Steven Nyman USA 1:49,00 +1,91 +53,18 m
28. Georg Streitberger AUT 1:49,01 +1,92 +53,46 m
29. Benjamin Raich AUT 1:49,12 +2,03 +56,46 m
30. Guillermo Fayed FRA 1:49,14 +2,05 +57,01 m
Weiter:
39. Stephan Görgl AUT 1:49,54 +2,45 +67,88 m
40. Christoph Alster AUT 1:49,55 +2,46 +68,15 m
47. Joachim Puchner AUT 1:50,10 +3,01 +82,97 m

Ausgeschieden: Peter Struger (AUT), Patrik Järbyn (SWE), Erik Fisher (USA)