Endstand:

  1. Romed Baumann (AUT)             2:25,73 Min.   (1:35,23- 50,50)
2. Julien Lizeroux (FRA) 2:26,05 + 0,32 (1:36,44- 49,61)
3. Carlo Janka (SUI) 2:26,41 + 0,68 (1:36,51- 49,90)
. Christof Innerhofer (ITA) 2:26,41 + 0,68 (1:35,64- 50,77)
5. Jean-Baptiste Grange (FRA) 2:26,62 + 0,89 (1:37,55- 49,07)
. Marcel Hirscher (AUT) 2:26,62 + 0,89 (1:37,37- 49,25)
7. Ivica Kostelic (CRO) 2:26,92 + 1,19 (1:36,76- 50,16)
8. Lars Elton Myhre (NOR) 2:26,96 + 1,23 (1:37,12- 49,84)
9. Benjamin Raich (AUT) 2:27,05 + 1,32 (1:37,12- 49,93)
10. Silvan Zurbriggen (SUI) 2:27,20 + 1,47 (1:37,66- 49,54)
11. Aksel Lund Svindal (NOR) 2:27,66 + 1,93 (1:36,73- 50,93)
12. Sandro Viletta (SUI) 2:27,73 + 2,00 (1:38,02- 49,71)
13. Alexander Horoschilow (RUS) 2:27,87 + 2,14 (1:38,61- 49,26)
14. Didier Cuche (SUI) 2:28,31 + 2,58 (1:35,58- 52,73)
15. Patrick Staudacher (ITA) 2:28,60 + 2,87 (1:35,79- 52,81)
16. Sebastien Pichot (FRA) 2:28,82 + 3,09 (1:38,50- 50,32)
17. Didier Defago (SUI) 2:28,88 + 3,15 (1:37,14- 51,74)
18. Manfred Mölgg (ITA) 2:28,92 + 3,19 (1:39,06- 49,86)
. Pierre Paquin (FRA) 2:28,92 + 3,19 (1:37,58- 51,34)
20. Andre Myhrer (SWE) 2:29,00 + 3,27 (1:39,33- 49,67)
21. Peter Fill (ITA) 2:29,17 + 3,44 (1:37,10- 52,07)
22. Werner Heel (ITA) 2:29,24 + 3,51 (1:37,33- 51,91)
23. Thomas Mermillod Blondin (FRA) 2:29,30 + 3,57 (1:38,51- 50,79)
24. Niklas Rainer (SWE) 2:29,39 + 3,66 (1:38,07- 51,32)
25. Ted Ligety (USA) 2:29,51 + 3,78 (1:39,40- 50,11)
26. Adrien Theaux (FRA) 2:29,82 + 4,09 (1:38,46- 51,36)
27. Marcus Sandell (FIN) 2:29,98 + 4,25 (1:38,70- 51,28)
28. John Kucera (CAN) 2:30,03 + 4,30 (1:36,96- 53,07)
29. Philipp Schörghofer (AUT) 2:30,07 + 4,34 (1:38,75- 51,32)
30. Andrej Jerman (SLO) 2:30,13 + 4,40 (1:36,98- 53,15)
weiter:
31. Florian Scheiber (AUT) 2:30,29 + 4,56 (1:38,38- 51,91)
34. Bernhard Graf (AUT) 2:30,48 + 4,75 (1:39,08- 51,40)
35. Christoph Nösig (AUT) 2:30,98 + 5,25 (1:38,84- 52,14)
43. Matthias Mayer (AUT) 2:34,99 + 9,26 (1:40,92- 54,07)

Ausgeschieden im Slalom u.a.: Peter Struger (AUT), Marc Berthod (SUI)
Disqualifiziert nach dem Slalom: Felix Neureuther (GER)

Slalom:

  1. Jean-Baptiste Grange (FRA)        49,07 Sek.
2. Marcel Hirscher (AUT) 49,25 +0,18
3. Alexander Horoschilow (RUS) 49,26 +0,19
4. Silvan Zurbriggen (SUI) 49,54 +0,47
5. Julien Lizeroux (FRA) 49,61 +0,54
6. Andre Myhrer (SWE) 49,67 +0,60
7. Sandro Viletta (SUI) 49,71 +0,64
8. Lars Elton Myhre (NOR) 49,84 +0,77
9. Manfred Mölgg (ITA) 49,86 +0,79
10. Carlo Janka (SUI) 49,90 +0,83
11. Benjamin Raich (AUT) 49,93 +0,86
12. Ted Ligety (USA) 50,11 +1,04
13. Ivica Kostelic (CRO) 50,16 +1,09
14. Sebastien Pichot (FRA) 50,32 +1,25
15. Romed Baumann (AUT) 50,50 +1,43
Weiter:
20. Niklas Rainer (SWE) 51,32 +2,25
. Philipp Schörghofer (AUT) 51,32 +2,25
24. Bernhard Graf (AUT) 51,40 +2,33

Super-G:

  1.  Romed Baumann (AUT)             1:35,23 Min.
2. Didier Cuche (SUI) 1:35,58 +0,35 Sek.
3. Christof Innerhofer (ITA) 1:35,64 +0,41
4. Patrick Staudacher (ITA) 1:35,79 +0,56
5. Kjetil Jansrud (NOR) 1:35,90 +0,67
6. Julien Lizeroux (FRA) 1:36,44 +1,21
7. Carlo Janka (SUI) 1:36,51 +1,28
8. Aksel Lund Svindal (NOR) 1:36,73 +1,50
9. Ivica Kostelic (CRO) 1:36,76 +1,53
10. Stefan Thanei (ITA) 1:36,91 +1,68
11. John Kucera (CAN) 1:36,96 +1,73
12. Andrej Jerman (SLO) 1:36,98 +1,75
13. Peter Fill (ITA) 1:37,10 +1,87
14. Benjamin Raich (AUT) 1:37,12 +1,89
. Lars Elton Myhre (NOR) 1:37,12 +1,89
weiter:
18. Marcel Hirscher (AUT) 1:37,37 +2,14
24. Florian Scheiber (AUT) 1:38,38 +3,15
31. Philipp Schörghofer (AUT) 1:38,75 +3,52
34. Christoph Nösig (AUT) 1:38,84 +3,61
39. Bernhard Graf (AUT) 1:39,08 +3,85
41. Peter Struger (AUT) 1:39,11 +3,88
50. Matthias Mayer (AUT) 1:40,92 +5,69