1. Simon Ammann (SUI) 286,4 Pkt. (136,5 m/134,0 m)
2. Wolfgang Loitzl (AUT) 285,2 (135,0/134,0)
3. Dmitrij Wassilijew (RUS) 284,4 (134,5/136,0)
4. Gregor Schlierenzauer (AUT) 280,1 (133,0/134,0)
5. Martin Schmitt (GER) 273,8 (134,5/129,0)
6. Anders Jacobsen (NOR) 269,0 (138,0/127,0)
7. Harri Olli (FIN) 268,5 (135,5/127,0)
8. Kalle Keituri (FIN) 267,8 (131,5/129,5)
9. Michael Neumayer (GER) 259,8 (133,0/125,5)
10. Michael Uhrmann (GER) 256,9 (131,5/124,0)
11. Thomas Morgenstern (AUT) 254,7 (128,0/126,0)
12. Emmanuel Chedal (FRA) 251,7 (131,0/123,0)
13. Matti Hautamäki (FIN) 250,5 (126,5/126,0)
14. Ville Larinto (FIN) 249,9 (125,0/128,0)
15. Stephan Hocke (GER) 247,3 (124,0/127,0)
16. Fumihisa Yumoto (JPN) 244,9 (127,5/123,0)
17. Noriaki Kasai (JPN) 243,9 (127,0/123,5)
18. Denis Kornilow (RUS) 242,4 (127,5/123,0)
19. Daiki Ito (JPN) 240,9 (128,0/120,0)
20. Andreas Kofler (AUT) 237,3 (125,5/120,5)
21. Johan Remen Evensen (NOR) 236,7 (126,5/120,0)
22. Andreas Küttel (SUI) 236,2 (123,0/123,5)
23. Martin Koch (AUT) 233,5 (129,0/116,0)
24. Vincent Descombes Sevoie (FRA) 232,4 (125,0/120,5)
25. Jakub Janda (CZE) 232,3 (125,0/118,5)
26. Roman Koudelka (CZE) 232,2 (124,5/119,5)
27. Adam Malysz (POL) 229,5 (124,5/118,0)
28. Markus Eggenhofer (AUT) 225,9 (122,0/118,5)
29. Ilja Rosljakow (RUS) 221,3 (125,5/113,0)
30. Andreas Wank (GER) 214,8 (115,5/120,5)

U.a. nicht für den 2. Durchgang qualifiziert:
45. Daniel Lackner (AUT) 105,6 Pkt. (117,0 m)