Tabelle

  1. Bayer Leverkusen        9   7  1  1  22:7   22
  2. VfB Stuttgart           9   6  3  0  12:1   21
  3. Borussia Dortmund       9   6  1  2  19:8   19
  4. Werder Bremen           9   6  1  2  22:12  19
  5. Bayern München          9   5  3  1  21:12  18
  6. VfL Bochum              9   4  3  2  16:10  15
  7. VfL Wolfsburg           9   5  0  4  20:19  15
  8. TSV 1860 München        9   4  1  4   8:11  13
  9. SC Freiburg             9   3  3  3  12:12  12
 10. Hannover 96             9   3  2  4  17:21  11
 11. 1. FC Kaiserslautern    9   4  1  4  12:12  10
 12. FC Schalke 04           9   2  4  3  10:14  10
 13. Hamburger SV            9   2  2  5   7:19   8
 14. 1. FC Köln              9   2  1  6   8:14   7
 15. Bor. Mönchengladbach    9   1  3  5   6:14   6
 16. Hansa Rostock           9   1  2  6  11:19   5
 17. Eintracht Frankfurt     9   1  2  6   6:14   5
 18. Hertha BSC              9   0  5  4   7:17   5

1. FC Kaiserslautern: 3 Punkte Abzug wegen Verstoßes gegen die Lizenzierungsauflagen

Links

Deutsche Bundesliga, DFB

Bayer Leverkusen , FC Schalke 04 , Hertha BSC Berlin , FC Bayern München , Borussia Dortmund , 1. FC Kaiserslautern , VfL Wolfsburg , Hamburger SV , FC Hansa Rostock , SV Werder Bremen , TSV München 1860 , VfB Stuttgart , Borussia Mönchengladbach , VfL-Bochum , Hannover96 , 1. FC Köln , SC Freiburg , Eintracht Frankfurt